KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Shaefer Beets | WAM | 4A | 2027 | 5 | 94.1 |
| 802 | Riston Bigbee | HCA | 3A | 2028 | 8 | 94.2 |
| 803 | Rowan Warton | RV | 3A | 2027 | 7 | 94.2 |
| 804 | Emmit Blackmore | PAO | 4A | 2028 | 7 | 94.3 |
| 805 | Tyler Davids | BL | 5A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 806 | Luke Fewins | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 94.3 |
| 807 | Lucas Hood | CC | 4A | 2027 | 9 | 94.3 |
| 808 | Luke Merriam | OE | 6A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 809 | Kobe Crawford | HOIS | 3A | 2027 | 9 | 94.4 |
| 810 | Rennick Dalton | HOIS | 3A | 2029 | 9 | 94.4 |
| 811 | Joe Buffington | ELK | 1A | 2026 | 10 | 94.4 |
| 812 | Max Johnson | CON | 4A | 2026 | 1 | 94.4 |
| 813 | Izaac Fox | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 814 | Ozzie Bauer | WLV | 3A | 2026 | 8 | 94.5 |
| 815 | Bryant Simmelink | MP | 4A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 816 | Cameron Beveridge | ONW | 6A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 817 | Kahne Cook | MINN | 1A | 2027 | 8 | 94.5 |
| 818 | Jayden Stiver | MRN | 2A | 2029 | 8 | 94.5 |
| 819 | Cooper Havlas | QN | 1A | 2027 | 10 | 94.5 |
| 820 | Braydon Birk | DS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 821 | Ethan McCoy | BXS | 3A | 2028 | 11 | 94.6 |
| 822 | Kai Walsh | JC | 6A | 2026 | 7 | 94.6 |
| 823 | Michael Wendling | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.6 |
| 824 | Rylin Roehr | LIB | 6A | 2027 | 9 | 94.6 |
| 825 | Reed Doane | SC | 2A | 2026 | 6 | 94.7 |
| 826 | Connor Gray | MZ | 6A | 2028 | 1 | 94.7 |
| 827 | David Webb | WAM | 4A | 2026 | 4 | 94.7 |
| 828 | Ethan Messenger | INDE | 4A | 2026 | 2 | 94.7 |
| 829 | Seth Way | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.7 |
| 830 | Karson Sasse | SC | 2A | 2026 | 7 | 94.8 |
| 831 | Camden Granado | SH | 5A | 2026 | 3 | 94.8 |
| 832 | Curtis Hammersmith | HRT | 2A | 2029 | 10 | 94.8 |
| 833 | Logan Pelz | GD | 5A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 834 | Savion Yeager | JC | 6A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 835 | Owen Dischinger | OE | 6A | 2029 | 2 | 94.9 |
| 836 | Jameson Griffin | CHNY | 3A | 2029 | 9 | 94.9 |
| 837 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 2 | 94.9 |
| 838 | Bryson Dickens | ALC | 4A | 2026 | 9 | 94.9 |
| 839 | Hunter Davis | FH | 1A | 2026 | 7 | 94.9 |
| 840 | Sebastian Castegren | ON | 6A | 2026 | 6 | 94.9 |
| 841 | Paxton Neitzel | GLD | 3A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 842 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 6 | 95.0 |
| 843 | Rahley Norman | PAO | 4A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 844 | Ethan Enfield | NT | 3A | 2028 | 4 | 95.0 |
| 845 | Aaron Wyrick | ALC | 4A | 2027 | 9 | 95.0 |
| 846 | Grayson Farha | CON | 4A | 2028 | 9 | 95.0 |
| 847 | Benjamin Linton | HST | 3A | 2029 | 2 | 95.0 |
| 848 | Drew Metzger | SCC | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 849 | Hudson Feely | SCC | 3A | 2028 | 9 | 95.1 |
| 850 | Mason Smith | GDE | 5A | 2026 | 3 | 95.1 |
| 851 | Grayson Schwanke | VC | 5A | 2029 | 7 | 95.1 |
| 852 | Austin Carter | TOP | 6A | 2029 | 1 | 95.1 |
| 853 | Kelby Day | NT | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 854 | Caeden Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 855 | Reid McClay | OTT | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 856 | Jake Evans | MINN | 1A | 2029 | 7 | 95.2 |
| 857 | Ace Vargo | CIR | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 858 | Cooper McGowan | EW | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 859 | Wyatt Henning | DS | 5A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 860 | Charlie McCall | MV | 6A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 861 | Harper Sultzer | HAYS | 5A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 862 | Tyler Neal | RS | 3A | 2026 | 6 | 95.2 |
| 863 | Lincoln Menold | SB | 3A | 2027 | 11 | 95.3 |
| 864 | Alonso Huaman | LIB | 6A | 2027 | 8 | 95.3 |
| 865 | Kyson Wertenberger | SB | 3A | 2028 | 2 | 95.3 |
| 866 | Rocco Keller | KMC | 5A | 2026 | 1 | 95.3 |
| 867 | David Thong | HCA | 3A | 2027 | 7 | 95.4 |
| 868 | Seamus Hogan | TRC | 2A | 2026 | 10 | 95.4 |
| 869 | Shane Alberico | BSP | 5A | 2026 | 6 | 95.4 |
| 870 | Parker Klaudt | PIP | 5A | 2029 | 1 | 95.5 |
| 871 | Tyler Green | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 95.5 |
| 872 | Eli Grove | ONW | 6A | 2028 | 1 | 95.5 |
| 873 | Stewart Garland | STM | 2A | 2026 | 10 | 95.5 |
| 874 | Knox Mangan | TGC | 1A | 2029 | 10 | 95.6 |
| 875 | Logan Axelson | CHAN | 4A | 2026 | 11 | 95.6 |
| 876 | Joe McFall | RC | 4A | 2026 | 8 | 95.6 |
| 877 | Tayte O'Donnell | SHL | 5A | 2027 | 2 | 95.6 |
| 878 | Brian Williams | CHNY | 3A | 2027 | 5 | 95.6 |
| 879 | Dylan Miller | VC | 5A | 2027 | 2 | 95.7 |
| 880 | Jace Kreutzer | SF | 1A | 2028 | 5 | 95.7 |
| 881 | Justin Trott | KCC | 2A | 2026 | 6 | 95.7 |
| 882 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 7 | 95.7 |
| 883 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 10 | 95.7 |
| 884 | Troy Cornish | WAR | Other | 2031 | 1 | 95.7 |
| 885 | Jarrett Lawson | BXS | 3A | 2026 | 5 | 95.7 |
| 886 | Easton Alpers | SJH | 1A | 2028 | 9 | 95.7 |
| 887 | Bodey Cheever | BURL | 3A | 2028 | 5 | 95.8 |
| 888 | Augustine Bell | TRC | 2A | 2027 | 3 | 95.8 |
| 889 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 95.8 |
| 890 | Leighton Bliss | WTC | 2A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 891 | Cooper Heiserman | SH | 5A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 892 | Zander VanEaton | OAK | 2A | 2029 | 11 | 95.8 |
| 893 | Brady Daniels | MZ | 6A | 2028 | 2 | 95.9 |
| 894 | Charles Nolte | WAM | 4A | 2026 | 1 | 95.9 |
| 895 | Logan Abbott | BXS | 3A | 2027 | 1 | 95.9 |
| 896 | Clay McArthur | GLD | 3A | 2028 | 8 | 95.9 |
| 897 | Fletcher Linhos | LFS | 6A | 2027 | 3 | 95.9 |
| 898 | Owen Prather | RC | 4A | 2028 | 8 | 96.0 |
| 899 | Bode Martinez | DC | 6A | 2029 | 2 | 96.0 |
| 900 | Colt Dizmang | MDE | 1A | 2027 | 9 | 96.0 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Shaefer Beets | WAM | 4A | 2027 | 5 | 94.1 |
| 802 | Riston Bigbee | HCA | 3A | 2028 | 8 | 94.2 |
| 803 | Rowan Warton | RV | 3A | 2027 | 7 | 94.2 |
| 804 | Emmit Blackmore | PAO | 4A | 2028 | 7 | 94.3 |
| 805 | Tyler Davids | BL | 5A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 806 | Luke Fewins | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 94.3 |
| 807 | Lucas Hood | CC | 4A | 2027 | 9 | 94.3 |
| 808 | Luke Merriam | OE | 6A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 809 | Kobe Crawford | HOIS | 3A | 2027 | 9 | 94.4 |
| 810 | Rennick Dalton | HOIS | 3A | 2029 | 9 | 94.4 |
| 811 | Joe Buffington | ELK | 1A | 2026 | 10 | 94.4 |
| 812 | Max Johnson | CON | 4A | 2026 | 1 | 94.4 |
| 813 | Izaac Fox | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 814 | Ozzie Bauer | WLV | 3A | 2026 | 8 | 94.5 |
| 815 | Bryant Simmelink | MP | 4A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 816 | Cameron Beveridge | ONW | 6A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 817 | Kahne Cook | MINN | 1A | 2027 | 8 | 94.5 |
| 818 | Jayden Stiver | MRN | 2A | 2029 | 8 | 94.5 |
| 819 | Cooper Havlas | QN | 1A | 2027 | 10 | 94.5 |
| 820 | Braydon Birk | DS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 821 | Ethan McCoy | BXS | 3A | 2028 | 11 | 94.6 |
| 822 | Kai Walsh | JC | 6A | 2026 | 7 | 94.6 |
| 823 | Michael Wendling | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.6 |
| 824 | Rylin Roehr | LIB | 6A | 2027 | 9 | 94.6 |
| 825 | Reed Doane | SC | 2A | 2026 | 6 | 94.7 |
| 826 | Connor Gray | MZ | 6A | 2028 | 1 | 94.7 |
| 827 | David Webb | WAM | 4A | 2026 | 4 | 94.7 |
| 828 | Ethan Messenger | INDE | 4A | 2026 | 2 | 94.7 |
| 829 | Seth Way | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.7 |
| 830 | Karson Sasse | SC | 2A | 2026 | 7 | 94.8 |
| 831 | Camden Granado | SH | 5A | 2026 | 3 | 94.8 |
| 832 | Curtis Hammersmith | HRT | 2A | 2029 | 10 | 94.8 |
| 833 | Logan Pelz | GD | 5A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 834 | Savion Yeager | JC | 6A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 835 | Owen Dischinger | OE | 6A | 2029 | 2 | 94.9 |
| 836 | Jameson Griffin | CHNY | 3A | 2029 | 9 | 94.9 |
| 837 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 2 | 94.9 |
| 838 | Bryson Dickens | ALC | 4A | 2026 | 9 | 94.9 |
| 839 | Hunter Davis | FH | 1A | 2026 | 7 | 94.9 |
| 840 | Sebastian Castegren | ON | 6A | 2026 | 6 | 94.9 |
| 841 | Paxton Neitzel | GLD | 3A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 842 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 6 | 95.0 |
| 843 | Rahley Norman | PAO | 4A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 844 | Ethan Enfield | NT | 3A | 2028 | 4 | 95.0 |
| 845 | Aaron Wyrick | ALC | 4A | 2027 | 9 | 95.0 |
| 846 | Grayson Farha | CON | 4A | 2028 | 9 | 95.0 |
| 847 | Benjamin Linton | HST | 3A | 2029 | 2 | 95.0 |
| 848 | Drew Metzger | SCC | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 849 | Hudson Feely | SCC | 3A | 2028 | 9 | 95.1 |
| 850 | Mason Smith | GDE | 5A | 2026 | 3 | 95.1 |
| 851 | Grayson Schwanke | VC | 5A | 2029 | 7 | 95.1 |
| 852 | Austin Carter | TOP | 6A | 2029 | 1 | 95.1 |
| 853 | Kelby Day | NT | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 854 | Caeden Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 855 | Reid McClay | OTT | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 856 | Jake Evans | MINN | 1A | 2029 | 7 | 95.2 |
| 857 | Ace Vargo | CIR | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 858 | Cooper McGowan | EW | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 859 | Wyatt Henning | DS | 5A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 860 | Charlie McCall | MV | 6A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 861 | Harper Sultzer | HAYS | 5A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 862 | Tyler Neal | RS | 3A | 2026 | 6 | 95.2 |
| 863 | Lincoln Menold | SB | 3A | 2027 | 11 | 95.3 |
| 864 | Alonso Huaman | LIB | 6A | 2027 | 8 | 95.3 |
| 865 | Kyson Wertenberger | SB | 3A | 2028 | 2 | 95.3 |
| 866 | Rocco Keller | KMC | 5A | 2026 | 1 | 95.3 |
| 867 | David Thong | HCA | 3A | 2027 | 7 | 95.4 |
| 868 | Seamus Hogan | TRC | 2A | 2026 | 10 | 95.4 |
| 869 | Shane Alberico | BSP | 5A | 2026 | 6 | 95.4 |
| 870 | Parker Klaudt | PIP | 5A | 2029 | 1 | 95.5 |
| 871 | Tyler Green | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 95.5 |
| 872 | Eli Grove | ONW | 6A | 2028 | 1 | 95.5 |
| 873 | Stewart Garland | STM | 2A | 2026 | 10 | 95.5 |
| 874 | Knox Mangan | TGC | 1A | 2029 | 10 | 95.6 |
| 875 | Logan Axelson | CHAN | 4A | 2026 | 11 | 95.6 |
| 876 | Joe McFall | RC | 4A | 2026 | 8 | 95.6 |
| 877 | Tayte O'Donnell | SHL | 5A | 2027 | 2 | 95.6 |
| 878 | Brian Williams | CHNY | 3A | 2027 | 5 | 95.6 |
| 879 | Dylan Miller | VC | 5A | 2027 | 2 | 95.7 |
| 880 | Jace Kreutzer | SF | 1A | 2028 | 5 | 95.7 |
| 881 | Justin Trott | KCC | 2A | 2026 | 6 | 95.7 |
| 882 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 7 | 95.7 |
| 883 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 10 | 95.7 |
| 884 | Troy Cornish | WAR | Other | 2031 | 1 | 95.7 |
| 885 | Jarrett Lawson | BXS | 3A | 2026 | 5 | 95.7 |
| 886 | Easton Alpers | SJH | 1A | 2028 | 9 | 95.7 |
| 887 | Bodey Cheever | BURL | 3A | 2028 | 5 | 95.8 |
| 888 | Augustine Bell | TRC | 2A | 2027 | 3 | 95.8 |
| 889 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 95.8 |
| 890 | Leighton Bliss | WTC | 2A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 891 | Cooper Heiserman | SH | 5A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 892 | Zander VanEaton | OAK | 2A | 2029 | 11 | 95.8 |
| 893 | Brady Daniels | MZ | 6A | 2028 | 2 | 95.9 |
| 894 | Charles Nolte | WAM | 4A | 2026 | 1 | 95.9 |
| 895 | Logan Abbott | BXS | 3A | 2027 | 1 | 95.9 |
| 896 | Clay McArthur | GLD | 3A | 2028 | 8 | 95.9 |
| 897 | Fletcher Linhos | LFS | 6A | 2027 | 3 | 95.9 |
| 898 | Owen Prather | RC | 4A | 2028 | 8 | 96.0 |
| 899 | Bode Martinez | DC | 6A | 2029 | 2 | 96.0 |
| 900 | Colt Dizmang | MDE | 1A | 2027 | 9 | 96.0 |