KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Frontenac | 3A | 10 | 363.9 |
| 102 | Wellsville | 3A | 9 | 364.3 |
| 103 | Colby | 3A | 11 | 365.1 |
| 104 | Cheney | 3A | 14 | 365.1 |
| 105 | Liberal | 6A | 11 | 365.3 |
| 106 | Louisburg | 4A | 9 | 365.3 |
| 107 | Atchison | 4A | 6 | 365.8 |
| 108 | Lakin | 3A | 10 | 365.9 |
| 109 | Abilene | 4A | 9 | 366.1 |
| 110 | Salina South | 5A | 11 | 367.1 |
| 111 | Ottawa | 4A | 10 | 367.5 |
| 112 | Concordia | 4A | 10 | 368.1 |
| 113 | Ellinwood | 2A | 10 | 368.8 |
| 114 | Minneola | 1A | 10 | 368.9 |
| 115 | Bonner Springs | 5A | 8 | 369.0 |
| 116 | Olathe North | 6A | 8 | 369.1 |
| 117 | Arkansas City | 5A | 8 | 369.6 |
| 118 | Iola | 3A | 10 | 369.9 |
| 119 | Norton | 3A | 9 | 370.3 |
| 120 | Sterling | 2A | 9 | 371.0 |
| 121 | Junction City | 6A | 8 | 371.1 |
| 122 | Phillipsburg | 3A | 10 | 371.2 |
| 123 | Greeley County | 1A | 11 | 371.5 |
| 124 | Plainville | 2A | 10 | 371.6 |
| 125 | Silver Lake | 3A | 10 | 371.7 |
| 126 | Wichita Warriors | Other | 4 | 372.0 |
| 127 | Wichita East | 6A | 11 | 372.1 |
| 128 | Centralia | 1A | 10 | 372.5 |
| 129 | Oberlin | 1A | 11 | 373.6 |
| 130 | Newton | 5A | 10 | 374.5 |
| 131 | Trego Community | 2A | 11 | 374.6 |
| 132 | Campus | 6A | 8 | 375.3 |
| 133 | Leavenworth | 5A | 9 | 375.8 |
| 134 | Wichita Heights | 6A | 9 | 376.3 |
| 135 | Pratt | 4A | 12 | 376.6 |
| 136 | Scott Community | 3A | 9 | 376.8 |
| 137 | Southeast of Saline | 3A | 12 | 377.7 |
| 138 | St. Marys | 2A | 11 | 378.6 |
| 139 | Rossville | 2A | 11 | 378.8 |
| 140 | Heritage Christian Academy | 3A | 9 | 379.0 |
| 141 | Smith Center | 2A | 8 | 379.2 |
| 142 | Wichita Northwest | 6A | 8 | 379.5 |
| 143 | Shawnee Mission West | 6A | 7 | 379.6 |
| 144 | Burlington | 3A | 10 | 379.7 |
| 145 | Logan | Sand | 1 | 380.1 |
| 146 | Republic County | 2A | 10 | 380.5 |
| 147 | Girard | 3A | 9 | 380.7 |
| 148 | Meade | 1A | 10 | 381.5 |
| 149 | Washington County | 2A | 10 | 382.9 |
| 150 | Neodesha | 3A | 9 | 383.3 |
| 151 | Baldwin | 4A | 8 | 383.4 |
| 152 | Anderson County | 3A | 10 | 383.7 |
| 153 | Wheatland-Grinnell | 1A | 11 | 383.8 |
| 154 | Ellis | 1A | 11 | 385.2 |
| 155 | St. Francis | 1A | 10 | 385.2 |
| 156 | Oskaloosa | 3A | 6 | 385.5 |
| 157 | Kingman | 3A | 10 | 386.0 |
| 158 | Central Christian | 1A | 10 | 388.4 |
| 159 | Columbus | 3A | 9 | 388.5 |
| 160 | Erie | 2A | 10 | 389.0 |
| 161 | Hanover | 1A | 10 | 390.7 |
| 162 | Holcomb | 3A | 9 | 392.7 |
| 163 | Topeka West | 5A | 9 | 392.9 |
| 164 | Sublette | 2A | 10 | 393.8 |
| 165 | Larned | 3A | 10 | 394.7 |
| 166 | Eudora | 4A | 10 | 394.8 |
| 167 | Ellsworth | 3A | 9 | 395.1 |
| 168 | Chaparral | 3A | 8 | 396.1 |
| 169 | Berean Acadamy | 1A | 9 | 396.1 |
| 170 | Humboldt | 2A | 11 | 396.6 |
| 171 | St. John-Hudson | 1A | 11 | 397.0 |
| 172 | Clifton-Clyde | 1A | 4 | 397.8 |
| 173 | Hugoton | 4A | 12 | 398.7 |
| 174 | Quinter | 1A | 10 | 400.3 |
| 175 | Halstead | 3A | 10 | 400.8 |
| 176 | Tipton | Sand | 3 | 401.1 |
| 177 | Rawlins County | 2A | 10 | 401.3 |
| 178 | Ulysses | 4A | 11 | 401.9 |
| 179 | Hillsboro | 2A | 10 | 402.9 |
| 180 | South Central | 1A | 11 | 403.5 |
| 181 | Riley County | sand | 3 | 404.0 |
| 182 | Wichita North | 6A | 8 | 404.2 |
| 183 | Mulvane | 4A | 9 | 404.6 |
| 184 | Clearwater | 4A | 10 | 407.5 |
| 185 | Cimarron | 3A | 9 | 407.6 |
| 186 | Medicine Lodge | 2A | 8 | 408.1 |
| 187 | Sharon Springs | 1A | 10 | 408.4 |
| 188 | Solomon | 2A | 10 | 408.6 |
| 189 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.0 |
| 190 | Lyndon | 1A | 10 | 409.2 |
| 191 | Wichita County | 2A | 10 | 409.4 |
| 192 | Lyons | 3A | 9 | 409.8 |
| 193 | Western Plains | 1A | 1 | 409.9 |
| 194 | Council Grove | 3A | 9 | 410.3 |
| 195 | Jayhawk Linn | 3A | 6 | 412.1 |
| 196 | Northern Valley | 1A | 8 | 412.5 |
| 197 | Linn | 1A | 8 | 413.3 |
| 198 | KC Christian | 2A | 9 | 413.6 |
| 199 | Uniontown | 2A | 7 | 415.1 |
| 200 | Maranatha | 3A | 8 | 415.7 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Shaefer Beets | WAM | 4A | 2027 | 5 | 94.1 |
| 802 | Riston Bigbee | HCA | 3A | 2028 | 8 | 94.2 |
| 803 | Rowan Warton | RV | 3A | 2027 | 7 | 94.2 |
| 804 | Emmit Blackmore | PAO | 4A | 2028 | 7 | 94.3 |
| 805 | Tyler Davids | BL | 5A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 806 | Luke Fewins | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 94.3 |
| 807 | Lucas Hood | CC | 4A | 2027 | 9 | 94.3 |
| 808 | Luke Merriam | OE | 6A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 809 | Kobe Crawford | HOIS | 3A | 2027 | 9 | 94.4 |
| 810 | Rennick Dalton | HOIS | 3A | 2029 | 9 | 94.4 |
| 811 | Joe Buffington | ELK | 1A | 2026 | 10 | 94.4 |
| 812 | Max Johnson | CON | 4A | 2026 | 1 | 94.4 |
| 813 | Izaac Fox | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 814 | Ozzie Bauer | WLV | 3A | 2026 | 8 | 94.5 |
| 815 | Bryant Simmelink | MP | 4A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 816 | Cameron Beveridge | ONW | 6A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 817 | Kahne Cook | MINN | 1A | 2027 | 8 | 94.5 |
| 818 | Jayden Stiver | MRN | 2A | 2029 | 8 | 94.5 |
| 819 | Cooper Havlas | QN | 1A | 2027 | 10 | 94.5 |
| 820 | Braydon Birk | DS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 821 | Ethan McCoy | BXS | 3A | 2028 | 11 | 94.6 |
| 822 | Kai Walsh | JC | 6A | 2026 | 7 | 94.6 |
| 823 | Michael Wendling | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.6 |
| 824 | Rylin Roehr | LIB | 6A | 2027 | 9 | 94.6 |
| 825 | Reed Doane | SC | 2A | 2026 | 6 | 94.7 |
| 826 | Connor Gray | MZ | 6A | 2028 | 1 | 94.7 |
| 827 | David Webb | WAM | 4A | 2026 | 4 | 94.7 |
| 828 | Ethan Messenger | INDE | 4A | 2026 | 2 | 94.7 |
| 829 | Seth Way | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.7 |
| 830 | Karson Sasse | SC | 2A | 2026 | 7 | 94.8 |
| 831 | Camden Granado | SH | 5A | 2026 | 3 | 94.8 |
| 832 | Curtis Hammersmith | HRT | 2A | 2029 | 10 | 94.8 |
| 833 | Logan Pelz | GD | 5A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 834 | Savion Yeager | JC | 6A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 835 | Owen Dischinger | OE | 6A | 2029 | 2 | 94.9 |
| 836 | Jameson Griffin | CHNY | 3A | 2029 | 9 | 94.9 |
| 837 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 2 | 94.9 |
| 838 | Bryson Dickens | ALC | 4A | 2026 | 9 | 94.9 |
| 839 | Hunter Davis | FH | 1A | 2026 | 7 | 94.9 |
| 840 | Sebastian Castegren | ON | 6A | 2026 | 6 | 94.9 |
| 841 | Paxton Neitzel | GLD | 3A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 842 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 6 | 95.0 |
| 843 | Rahley Norman | PAO | 4A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 844 | Ethan Enfield | NT | 3A | 2028 | 4 | 95.0 |
| 845 | Aaron Wyrick | ALC | 4A | 2027 | 9 | 95.0 |
| 846 | Grayson Farha | CON | 4A | 2028 | 9 | 95.0 |
| 847 | Benjamin Linton | HST | 3A | 2029 | 2 | 95.0 |
| 848 | Drew Metzger | SCC | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 849 | Hudson Feely | SCC | 3A | 2028 | 9 | 95.1 |
| 850 | Mason Smith | GDE | 5A | 2026 | 3 | 95.1 |
| 851 | Grayson Schwanke | VC | 5A | 2029 | 7 | 95.1 |
| 852 | Austin Carter | TOP | 6A | 2029 | 1 | 95.1 |
| 853 | Kelby Day | NT | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 854 | Caeden Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 855 | Reid McClay | OTT | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 856 | Jake Evans | MINN | 1A | 2029 | 7 | 95.2 |
| 857 | Ace Vargo | CIR | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 858 | Cooper McGowan | EW | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 859 | Wyatt Henning | DS | 5A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 860 | Charlie McCall | MV | 6A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 861 | Harper Sultzer | HAYS | 5A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 862 | Tyler Neal | RS | 3A | 2026 | 6 | 95.2 |
| 863 | Lincoln Menold | SB | 3A | 2027 | 11 | 95.3 |
| 864 | Alonso Huaman | LIB | 6A | 2027 | 8 | 95.3 |
| 865 | Kyson Wertenberger | SB | 3A | 2028 | 2 | 95.3 |
| 866 | Rocco Keller | KMC | 5A | 2026 | 1 | 95.3 |
| 867 | David Thong | HCA | 3A | 2027 | 7 | 95.4 |
| 868 | Seamus Hogan | TRC | 2A | 2026 | 10 | 95.4 |
| 869 | Shane Alberico | BSP | 5A | 2026 | 6 | 95.4 |
| 870 | Parker Klaudt | PIP | 5A | 2029 | 1 | 95.5 |
| 871 | Tyler Green | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 95.5 |
| 872 | Eli Grove | ONW | 6A | 2028 | 1 | 95.5 |
| 873 | Stewart Garland | STM | 2A | 2026 | 10 | 95.5 |
| 874 | Knox Mangan | TGC | 1A | 2029 | 10 | 95.6 |
| 875 | Logan Axelson | CHAN | 4A | 2026 | 11 | 95.6 |
| 876 | Joe McFall | RC | 4A | 2026 | 8 | 95.6 |
| 877 | Tayte O'Donnell | SHL | 5A | 2027 | 2 | 95.6 |
| 878 | Brian Williams | CHNY | 3A | 2027 | 5 | 95.6 |
| 879 | Dylan Miller | VC | 5A | 2027 | 2 | 95.7 |
| 880 | Jace Kreutzer | SF | 1A | 2028 | 5 | 95.7 |
| 881 | Justin Trott | KCC | 2A | 2026 | 6 | 95.7 |
| 882 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 7 | 95.7 |
| 883 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 10 | 95.7 |
| 884 | Troy Cornish | WAR | Other | 2031 | 1 | 95.7 |
| 885 | Jarrett Lawson | BXS | 3A | 2026 | 5 | 95.7 |
| 886 | Easton Alpers | SJH | 1A | 2028 | 9 | 95.7 |
| 887 | Bodey Cheever | BURL | 3A | 2028 | 5 | 95.8 |
| 888 | Augustine Bell | TRC | 2A | 2027 | 3 | 95.8 |
| 889 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 95.8 |
| 890 | Leighton Bliss | WTC | 2A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 891 | Cooper Heiserman | SH | 5A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 892 | Zander VanEaton | OAK | 2A | 2029 | 11 | 95.8 |
| 893 | Brady Daniels | MZ | 6A | 2028 | 2 | 95.9 |
| 894 | Charles Nolte | WAM | 4A | 2026 | 1 | 95.9 |
| 895 | Logan Abbott | BXS | 3A | 2027 | 1 | 95.9 |
| 896 | Clay McArthur | GLD | 3A | 2028 | 8 | 95.9 |
| 897 | Fletcher Linhos | LFS | 6A | 2027 | 3 | 95.9 |
| 898 | Owen Prather | RC | 4A | 2028 | 8 | 96.0 |
| 899 | Bode Martinez | DC | 6A | 2029 | 2 | 96.0 |
| 900 | Colt Dizmang | MDE | 1A | 2027 | 9 | 96.0 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Frontenac | 3A | 10 | 363.9 |
| 102 | Wellsville | 3A | 9 | 364.3 |
| 103 | Colby | 3A | 11 | 365.1 |
| 104 | Cheney | 3A | 14 | 365.1 |
| 105 | Liberal | 6A | 11 | 365.3 |
| 106 | Louisburg | 4A | 9 | 365.3 |
| 107 | Atchison | 4A | 6 | 365.8 |
| 108 | Lakin | 3A | 10 | 365.9 |
| 109 | Abilene | 4A | 9 | 366.1 |
| 110 | Salina South | 5A | 11 | 367.1 |
| 111 | Ottawa | 4A | 10 | 367.5 |
| 112 | Concordia | 4A | 10 | 368.1 |
| 113 | Ellinwood | 2A | 10 | 368.8 |
| 114 | Minneola | 1A | 10 | 368.9 |
| 115 | Bonner Springs | 5A | 8 | 369.0 |
| 116 | Olathe North | 6A | 8 | 369.1 |
| 117 | Arkansas City | 5A | 8 | 369.6 |
| 118 | Iola | 3A | 10 | 369.9 |
| 119 | Norton | 3A | 9 | 370.3 |
| 120 | Sterling | 2A | 9 | 371.0 |
| 121 | Junction City | 6A | 8 | 371.1 |
| 122 | Phillipsburg | 3A | 10 | 371.2 |
| 123 | Greeley County | 1A | 11 | 371.5 |
| 124 | Plainville | 2A | 10 | 371.6 |
| 125 | Silver Lake | 3A | 10 | 371.7 |
| 126 | Wichita Warriors | Other | 4 | 372.0 |
| 127 | Wichita East | 6A | 11 | 372.1 |
| 128 | Centralia | 1A | 10 | 372.5 |
| 129 | Oberlin | 1A | 11 | 373.6 |
| 130 | Newton | 5A | 10 | 374.5 |
| 131 | Trego Community | 2A | 11 | 374.6 |
| 132 | Campus | 6A | 8 | 375.3 |
| 133 | Leavenworth | 5A | 9 | 375.8 |
| 134 | Wichita Heights | 6A | 9 | 376.3 |
| 135 | Pratt | 4A | 12 | 376.6 |
| 136 | Scott Community | 3A | 9 | 376.8 |
| 137 | Southeast of Saline | 3A | 12 | 377.7 |
| 138 | St. Marys | 2A | 11 | 378.6 |
| 139 | Rossville | 2A | 11 | 378.8 |
| 140 | Heritage Christian Academy | 3A | 9 | 379.0 |
| 141 | Smith Center | 2A | 8 | 379.2 |
| 142 | Wichita Northwest | 6A | 8 | 379.5 |
| 143 | Shawnee Mission West | 6A | 7 | 379.6 |
| 144 | Burlington | 3A | 10 | 379.7 |
| 145 | Logan | Sand | 1 | 380.1 |
| 146 | Republic County | 2A | 10 | 380.5 |
| 147 | Girard | 3A | 9 | 380.7 |
| 148 | Meade | 1A | 10 | 381.5 |
| 149 | Washington County | 2A | 10 | 382.9 |
| 150 | Neodesha | 3A | 9 | 383.3 |
| 151 | Baldwin | 4A | 8 | 383.4 |
| 152 | Anderson County | 3A | 10 | 383.7 |
| 153 | Wheatland-Grinnell | 1A | 11 | 383.8 |
| 154 | Ellis | 1A | 11 | 385.2 |
| 155 | St. Francis | 1A | 10 | 385.2 |
| 156 | Oskaloosa | 3A | 6 | 385.5 |
| 157 | Kingman | 3A | 10 | 386.0 |
| 158 | Central Christian | 1A | 10 | 388.4 |
| 159 | Columbus | 3A | 9 | 388.5 |
| 160 | Erie | 2A | 10 | 389.0 |
| 161 | Hanover | 1A | 10 | 390.7 |
| 162 | Holcomb | 3A | 9 | 392.7 |
| 163 | Topeka West | 5A | 9 | 392.9 |
| 164 | Sublette | 2A | 10 | 393.8 |
| 165 | Larned | 3A | 10 | 394.7 |
| 166 | Eudora | 4A | 10 | 394.8 |
| 167 | Ellsworth | 3A | 9 | 395.1 |
| 168 | Chaparral | 3A | 8 | 396.1 |
| 169 | Berean Acadamy | 1A | 9 | 396.1 |
| 170 | Humboldt | 2A | 11 | 396.6 |
| 171 | St. John-Hudson | 1A | 11 | 397.0 |
| 172 | Clifton-Clyde | 1A | 4 | 397.8 |
| 173 | Hugoton | 4A | 12 | 398.7 |
| 174 | Quinter | 1A | 10 | 400.3 |
| 175 | Halstead | 3A | 10 | 400.8 |
| 176 | Tipton | Sand | 3 | 401.1 |
| 177 | Rawlins County | 2A | 10 | 401.3 |
| 178 | Ulysses | 4A | 11 | 401.9 |
| 179 | Hillsboro | 2A | 10 | 402.9 |
| 180 | South Central | 1A | 11 | 403.5 |
| 181 | Riley County | sand | 3 | 404.0 |
| 182 | Wichita North | 6A | 8 | 404.2 |
| 183 | Mulvane | 4A | 9 | 404.6 |
| 184 | Clearwater | 4A | 10 | 407.5 |
| 185 | Cimarron | 3A | 9 | 407.6 |
| 186 | Medicine Lodge | 2A | 8 | 408.1 |
| 187 | Sharon Springs | 1A | 10 | 408.4 |
| 188 | Solomon | 2A | 10 | 408.6 |
| 189 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.0 |
| 190 | Lyndon | 1A | 10 | 409.2 |
| 191 | Wichita County | 2A | 10 | 409.4 |
| 192 | Lyons | 3A | 9 | 409.8 |
| 193 | Western Plains | 1A | 1 | 409.9 |
| 194 | Council Grove | 3A | 9 | 410.3 |
| 195 | Jayhawk Linn | 3A | 6 | 412.1 |
| 196 | Northern Valley | 1A | 8 | 412.5 |
| 197 | Linn | 1A | 8 | 413.3 |
| 198 | KC Christian | 2A | 9 | 413.6 |
| 199 | Uniontown | 2A | 7 | 415.1 |
| 200 | Maranatha | 3A | 8 | 415.7 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Shaefer Beets | WAM | 4A | 2027 | 5 | 94.1 |
| 802 | Riston Bigbee | HCA | 3A | 2028 | 8 | 94.2 |
| 803 | Rowan Warton | RV | 3A | 2027 | 7 | 94.2 |
| 804 | Emmit Blackmore | PAO | 4A | 2028 | 7 | 94.3 |
| 805 | Tyler Davids | BL | 5A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 806 | Luke Fewins | CHAN | 4A | 2029 | 2 | 94.3 |
| 807 | Lucas Hood | CC | 4A | 2027 | 9 | 94.3 |
| 808 | Luke Merriam | OE | 6A | 2026 | 6 | 94.3 |
| 809 | Kobe Crawford | HOIS | 3A | 2027 | 9 | 94.4 |
| 810 | Rennick Dalton | HOIS | 3A | 2029 | 9 | 94.4 |
| 811 | Joe Buffington | ELK | 1A | 2026 | 10 | 94.4 |
| 812 | Max Johnson | CON | 4A | 2026 | 1 | 94.4 |
| 813 | Izaac Fox | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 814 | Ozzie Bauer | WLV | 3A | 2026 | 8 | 94.5 |
| 815 | Bryant Simmelink | MP | 4A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 816 | Cameron Beveridge | ONW | 6A | 2027 | 1 | 94.5 |
| 817 | Kahne Cook | MINN | 1A | 2027 | 8 | 94.5 |
| 818 | Jayden Stiver | MRN | 2A | 2029 | 8 | 94.5 |
| 819 | Cooper Havlas | QN | 1A | 2027 | 10 | 94.5 |
| 820 | Braydon Birk | DS | 5A | 2026 | 3 | 94.5 |
| 821 | Ethan McCoy | BXS | 3A | 2028 | 11 | 94.6 |
| 822 | Kai Walsh | JC | 6A | 2026 | 7 | 94.6 |
| 823 | Michael Wendling | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.6 |
| 824 | Rylin Roehr | LIB | 6A | 2027 | 9 | 94.6 |
| 825 | Reed Doane | SC | 2A | 2026 | 6 | 94.7 |
| 826 | Connor Gray | MZ | 6A | 2028 | 1 | 94.7 |
| 827 | David Webb | WAM | 4A | 2026 | 4 | 94.7 |
| 828 | Ethan Messenger | INDE | 4A | 2026 | 2 | 94.7 |
| 829 | Seth Way | EMP | 5A | 2028 | 8 | 94.7 |
| 830 | Karson Sasse | SC | 2A | 2026 | 7 | 94.8 |
| 831 | Camden Granado | SH | 5A | 2026 | 3 | 94.8 |
| 832 | Curtis Hammersmith | HRT | 2A | 2029 | 10 | 94.8 |
| 833 | Logan Pelz | GD | 5A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 834 | Savion Yeager | JC | 6A | 2028 | 8 | 94.8 |
| 835 | Owen Dischinger | OE | 6A | 2029 | 2 | 94.9 |
| 836 | Jameson Griffin | CHNY | 3A | 2029 | 9 | 94.9 |
| 837 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 2 | 94.9 |
| 838 | Bryson Dickens | ALC | 4A | 2026 | 9 | 94.9 |
| 839 | Hunter Davis | FH | 1A | 2026 | 7 | 94.9 |
| 840 | Sebastian Castegren | ON | 6A | 2026 | 6 | 94.9 |
| 841 | Paxton Neitzel | GLD | 3A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 842 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 6 | 95.0 |
| 843 | Rahley Norman | PAO | 4A | 2028 | 7 | 95.0 |
| 844 | Ethan Enfield | NT | 3A | 2028 | 4 | 95.0 |
| 845 | Aaron Wyrick | ALC | 4A | 2027 | 9 | 95.0 |
| 846 | Grayson Farha | CON | 4A | 2028 | 9 | 95.0 |
| 847 | Benjamin Linton | HST | 3A | 2029 | 2 | 95.0 |
| 848 | Drew Metzger | SCC | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 849 | Hudson Feely | SCC | 3A | 2028 | 9 | 95.1 |
| 850 | Mason Smith | GDE | 5A | 2026 | 3 | 95.1 |
| 851 | Grayson Schwanke | VC | 5A | 2029 | 7 | 95.1 |
| 852 | Austin Carter | TOP | 6A | 2029 | 1 | 95.1 |
| 853 | Kelby Day | NT | 3A | 2027 | 9 | 95.1 |
| 854 | Caeden Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 855 | Reid McClay | OTT | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 856 | Jake Evans | MINN | 1A | 2029 | 7 | 95.2 |
| 857 | Ace Vargo | CIR | 4A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 858 | Cooper McGowan | EW | 3A | 2026 | 9 | 95.2 |
| 859 | Wyatt Henning | DS | 5A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 860 | Charlie McCall | MV | 6A | 2027 | 1 | 95.2 |
| 861 | Harper Sultzer | HAYS | 5A | 2027 | 2 | 95.2 |
| 862 | Tyler Neal | RS | 3A | 2026 | 6 | 95.2 |
| 863 | Lincoln Menold | SB | 3A | 2027 | 11 | 95.3 |
| 864 | Alonso Huaman | LIB | 6A | 2027 | 8 | 95.3 |
| 865 | Kyson Wertenberger | SB | 3A | 2028 | 2 | 95.3 |
| 866 | Rocco Keller | KMC | 5A | 2026 | 1 | 95.3 |
| 867 | David Thong | HCA | 3A | 2027 | 7 | 95.4 |
| 868 | Seamus Hogan | TRC | 2A | 2026 | 10 | 95.4 |
| 869 | Shane Alberico | BSP | 5A | 2026 | 6 | 95.4 |
| 870 | Parker Klaudt | PIP | 5A | 2029 | 1 | 95.5 |
| 871 | Tyler Green | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 95.5 |
| 872 | Eli Grove | ONW | 6A | 2028 | 1 | 95.5 |
| 873 | Stewart Garland | STM | 2A | 2026 | 10 | 95.5 |
| 874 | Knox Mangan | TGC | 1A | 2029 | 10 | 95.6 |
| 875 | Logan Axelson | CHAN | 4A | 2026 | 11 | 95.6 |
| 876 | Joe McFall | RC | 4A | 2026 | 8 | 95.6 |
| 877 | Tayte O'Donnell | SHL | 5A | 2027 | 2 | 95.6 |
| 878 | Brian Williams | CHNY | 3A | 2027 | 5 | 95.6 |
| 879 | Dylan Miller | VC | 5A | 2027 | 2 | 95.7 |
| 880 | Jace Kreutzer | SF | 1A | 2028 | 5 | 95.7 |
| 881 | Justin Trott | KCC | 2A | 2026 | 6 | 95.7 |
| 882 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 7 | 95.7 |
| 883 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 10 | 95.7 |
| 884 | Troy Cornish | WAR | Other | 2031 | 1 | 95.7 |
| 885 | Jarrett Lawson | BXS | 3A | 2026 | 5 | 95.7 |
| 886 | Easton Alpers | SJH | 1A | 2028 | 9 | 95.7 |
| 887 | Bodey Cheever | BURL | 3A | 2028 | 5 | 95.8 |
| 888 | Augustine Bell | TRC | 2A | 2027 | 3 | 95.8 |
| 889 | Nolan Durr | CHNY | 3A | 2026 | 8 | 95.8 |
| 890 | Leighton Bliss | WTC | 2A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 891 | Cooper Heiserman | SH | 5A | 2028 | 1 | 95.8 |
| 892 | Zander VanEaton | OAK | 2A | 2029 | 11 | 95.8 |
| 893 | Brady Daniels | MZ | 6A | 2028 | 2 | 95.9 |
| 894 | Charles Nolte | WAM | 4A | 2026 | 1 | 95.9 |
| 895 | Logan Abbott | BXS | 3A | 2027 | 1 | 95.9 |
| 896 | Clay McArthur | GLD | 3A | 2028 | 8 | 95.9 |
| 897 | Fletcher Linhos | LFS | 6A | 2027 | 3 | 95.9 |
| 898 | Owen Prather | RC | 4A | 2028 | 8 | 96.0 |
| 899 | Bode Martinez | DC | 6A | 2029 | 2 | 96.0 |
| 900 | Colt Dizmang | MDE | 1A | 2027 | 9 | 96.0 |