KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nelson Ealey | ANDA | 4A | 2026 | 2 | 92.3 |
| 702 | Aslan Wilhm | ON | 6A | 2026 | 8 | 92.3 |
| 703 | Aidan Murphy | AND | 5A | 2026 | 3 | 92.3 |
| 704 | Aaron Prell | MVL | 3A | 2027 | 9 | 92.4 |
| 705 | Alex Keyser | WAM | 4A | 2028 | 1 | 92.4 |
| 706 | Owen Reed | SG | 1A | 2028 | 8 | 92.4 |
| 707 | Corrin Eikenbary | PIP | 5A | 2027 | 6 | 92.4 |
| 708 | Carson Yeager | BC | 5A | 2029 | 7 | 92.4 |
| 709 | Walter Rodrick | AUG | 4A | 2028 | 10 | 92.5 |
| 710 | Lane Weigel | STG | 2A | 2028 | 9 | 92.5 |
| 711 | Brennen Bless | LKN | 3A | 2027 | 9 | 92.5 |
| 712 | Landon Hereford | PIP | 5A | 2028 | 1 | 92.5 |
| 713 | Corbin Jones | HC | 1A | 2028 | 5 | 92.5 |
| 714 | Jack Carter | NT | 3A | 2026 | 8 | 92.5 |
| 715 | Nate Woerner | MJW | 3A | 2030 | 8 | 92.5 |
| 716 | Glen Birdsell | HST | 3A | 2026 | 7 | 92.5 |
| 717 | Walker Gray | PLHS | 3A | 2027 | 3 | 92.5 |
| 718 | Donovan Myers | JC | 6A | 2028 | 8 | 92.6 |
| 719 | Sean McKone | JC | 6A | 2027 | 7 | 92.6 |
| 720 | Trayce Spencer | OTT | 4A | 2027 | 8 | 92.6 |
| 721 | Tavon McClain | RC | 2A | 2028 | 6 | 92.7 |
| 722 | Brady Dewalt | VH | 2A | 2026 | 6 | 92.7 |
| 723 | Chace Kissinger | CC | 4A | 2029 | 9 | 92.7 |
| 724 | Matt Armour | TRC | 2A | 2026 | 10 | 92.7 |
| 725 | Logan Jackson | CON | 4A | 2026 | 9 | 92.7 |
| 726 | Parker Petesch | MJW | 3A | 2029 | 10 | 92.8 |
| 727 | Jonah Roman | LAW | 6A | 2026 | 8 | 92.8 |
| 728 | Chase Norwood | ARK | 5A | 2027 | 8 | 92.8 |
| 729 | Lane Warkentine | BURL | 3A | 2028 | 7 | 92.8 |
| 730 | Carter Hostetler | CHP | 3A | 2027 | 6 | 92.9 |
| 731 | Logan Cunningham | HAYS | 5A | 2029 | 5 | 92.9 |
| 732 | Braxton Parsons | RS | 3A | 2026 | 11 | 93.0 |
| 733 | Remington Burke | NEW | 5A | 2028 | 8 | 93.0 |
| 734 | Jude Switzer | SMBM | 4A | 2027 | 4 | 93.0 |
| 735 | Peyton DeMartino | OS | 6A | 2028 | 1 | 93.0 |
| 736 | Thunder Page | RHHS | 4A | 2028 | 9 | 93.0 |
| 737 | Spencer Brown | GB | 5A | 2028 | 1 | 93.0 |
| 738 | Isaac Myers | ERIE | 2A | 2028 | 10 | 93.0 |
| 739 | Jayce McAsey | ABI | 4A | 2026 | 7 | 93.0 |
| 740 | Greyson Wasinger | KMC | 5A | 2029 | 9 | 93.1 |
| 741 | Cody Burr | SSH | 2A | 2026 | 11 | 93.1 |
| 742 | Breken Coup | SLM | 2A | 2027 | 9 | 93.2 |
| 743 | Tyler Albright | CAM | 6A | 2028 | 8 | 93.2 |
| 744 | Lincoln Nielsen | LOU | 4A | 2027 | 8 | 93.2 |
| 745 | Hayes Keating | DS | 5A | 2028 | 1 | 93.2 |
| 746 | Drew Desormiers | NMC | 3A | 2026 | 11 | 93.2 |
| 747 | Brody Schlosser | GLD | 3A | 2027 | 7 | 93.2 |
| 748 | Carter Stover | BUHL | 4A | 2028 | 7 | 93.2 |
| 749 | Sam Nelson | HCA | 3A | 2026 | 8 | 93.3 |
| 750 | Reese Smith | LOU | 4A | 2028 | 8 | 93.3 |
| 751 | Ethan Wirth | RH | Sand | 2026 | 2 | 93.3 |
| 752 | Brody Brumley | ARK | 5A | 2027 | 8 | 93.3 |
| 753 | Luke Lowe | PITT | 5A | 2027 | 9 | 93.3 |
| 754 | Zephry Landoll | MVL | 3A | 2027 | 8 | 93.3 |
| 755 | Breken Downs | MLV | 4A | 2027 | 9 | 93.3 |
| 756 | Marcus Chavez | SSO | 5A | 2026 | 8 | 93.4 |
| 757 | Nelson Underwood | RH | Sand | 2026 | 2 | 93.4 |
| 758 | Kieren Youngman | CLB | 3A | 2027 | 10 | 93.4 |
| 759 | Koehn Perry | INDE | 4A | 2028 | 5 | 93.4 |
| 760 | Coby Reese | WLV | 3A | 2026 | 8 | 93.4 |
| 761 | Dylan Burch | HOLC | 3A | 2026 | 9 | 93.4 |
| 762 | Beckham Birk | SHL | 5A | 2029 | 1 | 93.5 |
| 763 | Jack Burke | ONW | 6A | 2029 | 1 | 93.5 |
| 764 | Ashton Kats | NT | 3A | 2027 | 7 | 93.5 |
| 765 | John Sheridan | MZ | 6A | 2027 | 6 | 93.5 |
| 766 | Bryce Peckman | PAO | 4A | 2029 | 4 | 93.6 |
| 767 | Duke Gariglietti | FRON | 3A | 2027 | 8 | 93.6 |
| 768 | Carson Goebel | JHC | 1A | 2026 | 11 | 93.6 |
| 769 | Luke Thomas | GLD | 3A | 2026 | 10 | 93.6 |
| 770 | Sawyer Harris | SSO | 5A | 2026 | 8 | 93.6 |
| 771 | Brady Zimmerman | HAYS | 5A | 2028 | 3 | 93.6 |
| 772 | Brock Flower | MZ | 6A | 2029 | 1 | 93.6 |
| 773 | David Hermann | CPA | Other | 2027 | 1 | 93.6 |
| 774 | Talan Martin | BUHL | 4A | 2026 | 3 | 93.6 |
| 775 | Derek Gudeman | HST | 3A | 2028 | 4 | 93.6 |
| 776 | Grant Frazier | FRON | 3A | 2027 | 6 | 93.6 |
| 777 | Griffin Beckman | WG | 1A | 2028 | 8 | 93.6 |
| 778 | Braylin Linden | NT | 3A | 2028 | 8 | 93.6 |
| 779 | Luka Tomasic | BSP | 5A | 2026 | 7 | 93.7 |
| 780 | Maxx Linton | HAL | 3A | 2026 | 10 | 93.7 |
| 781 | Korey Weltmer | SC | 2A | 2027 | 8 | 93.7 |
| 782 | Griffin Meusborn | MAN | 6A | 2028 | 3 | 93.7 |
| 783 | Braxton Sheehy | ARK | 5A | 2029 | 8 | 93.7 |
| 784 | Braylen Meier | WACO | 2A | 2028 | 7 | 93.7 |
| 785 | Colton Bahnmaier | PLHS | 3A | 2026 | 10 | 93.7 |
| 786 | Gage Williby | OBL | 1A | 2027 | 8 | 93.7 |
| 787 | Kaidenn Chambers | HOIS | 3A | 2027 | 9 | 93.8 |
| 788 | Maddex Gurley | EMP | 5A | 2028 | 9 | 93.8 |
| 789 | Aiden Waters | STM | 2A | 2027 | 11 | 93.9 |
| 790 | Mason Hughes | EUR | 2A | 2027 | 10 | 93.9 |
| 791 | Brett Haines | WELL | 4A | 2028 | 9 | 93.9 |
| 792 | Lane Wolsey | ALC | 4A | 2027 | 9 | 93.9 |
| 793 | Max Lawson | JL | 3A | 2029 | 6 | 93.9 |
| 794 | Grant Webster | INDE | 4A | 2027 | 11 | 93.9 |
| 795 | Jaxon McDaniel | CV | 3A | 2027 | 9 | 93.9 |
| 796 | Boston Valdivia | SH | 5A | 2027 | 2 | 94.0 |
| 797 | Ethan Gragg | SCN | 5A | 2028 | 9 | 94.0 |
| 798 | Max Bauer | LOU | 4A | 2027 | 8 | 94.1 |
| 799 | Austin Brack | EWD | 2A | 2026 | 10 | 94.1 |
| 800 | Hunter Roniger | CAM | 6A | 2027 | 8 | 94.1 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nelson Ealey | ANDA | 4A | 2026 | 2 | 92.3 |
| 702 | Aslan Wilhm | ON | 6A | 2026 | 8 | 92.3 |
| 703 | Aidan Murphy | AND | 5A | 2026 | 3 | 92.3 |
| 704 | Aaron Prell | MVL | 3A | 2027 | 9 | 92.4 |
| 705 | Alex Keyser | WAM | 4A | 2028 | 1 | 92.4 |
| 706 | Owen Reed | SG | 1A | 2028 | 8 | 92.4 |
| 707 | Corrin Eikenbary | PIP | 5A | 2027 | 6 | 92.4 |
| 708 | Carson Yeager | BC | 5A | 2029 | 7 | 92.4 |
| 709 | Walter Rodrick | AUG | 4A | 2028 | 10 | 92.5 |
| 710 | Lane Weigel | STG | 2A | 2028 | 9 | 92.5 |
| 711 | Brennen Bless | LKN | 3A | 2027 | 9 | 92.5 |
| 712 | Landon Hereford | PIP | 5A | 2028 | 1 | 92.5 |
| 713 | Corbin Jones | HC | 1A | 2028 | 5 | 92.5 |
| 714 | Jack Carter | NT | 3A | 2026 | 8 | 92.5 |
| 715 | Nate Woerner | MJW | 3A | 2030 | 8 | 92.5 |
| 716 | Glen Birdsell | HST | 3A | 2026 | 7 | 92.5 |
| 717 | Walker Gray | PLHS | 3A | 2027 | 3 | 92.5 |
| 718 | Donovan Myers | JC | 6A | 2028 | 8 | 92.6 |
| 719 | Sean McKone | JC | 6A | 2027 | 7 | 92.6 |
| 720 | Trayce Spencer | OTT | 4A | 2027 | 8 | 92.6 |
| 721 | Tavon McClain | RC | 2A | 2028 | 6 | 92.7 |
| 722 | Brady Dewalt | VH | 2A | 2026 | 6 | 92.7 |
| 723 | Chace Kissinger | CC | 4A | 2029 | 9 | 92.7 |
| 724 | Matt Armour | TRC | 2A | 2026 | 10 | 92.7 |
| 725 | Logan Jackson | CON | 4A | 2026 | 9 | 92.7 |
| 726 | Parker Petesch | MJW | 3A | 2029 | 10 | 92.8 |
| 727 | Jonah Roman | LAW | 6A | 2026 | 8 | 92.8 |
| 728 | Chase Norwood | ARK | 5A | 2027 | 8 | 92.8 |
| 729 | Lane Warkentine | BURL | 3A | 2028 | 7 | 92.8 |
| 730 | Carter Hostetler | CHP | 3A | 2027 | 6 | 92.9 |
| 731 | Logan Cunningham | HAYS | 5A | 2029 | 5 | 92.9 |
| 732 | Braxton Parsons | RS | 3A | 2026 | 11 | 93.0 |
| 733 | Remington Burke | NEW | 5A | 2028 | 8 | 93.0 |
| 734 | Jude Switzer | SMBM | 4A | 2027 | 4 | 93.0 |
| 735 | Peyton DeMartino | OS | 6A | 2028 | 1 | 93.0 |
| 736 | Thunder Page | RHHS | 4A | 2028 | 9 | 93.0 |
| 737 | Spencer Brown | GB | 5A | 2028 | 1 | 93.0 |
| 738 | Isaac Myers | ERIE | 2A | 2028 | 10 | 93.0 |
| 739 | Jayce McAsey | ABI | 4A | 2026 | 7 | 93.0 |
| 740 | Greyson Wasinger | KMC | 5A | 2029 | 9 | 93.1 |
| 741 | Cody Burr | SSH | 2A | 2026 | 11 | 93.1 |
| 742 | Breken Coup | SLM | 2A | 2027 | 9 | 93.2 |
| 743 | Tyler Albright | CAM | 6A | 2028 | 8 | 93.2 |
| 744 | Lincoln Nielsen | LOU | 4A | 2027 | 8 | 93.2 |
| 745 | Hayes Keating | DS | 5A | 2028 | 1 | 93.2 |
| 746 | Drew Desormiers | NMC | 3A | 2026 | 11 | 93.2 |
| 747 | Brody Schlosser | GLD | 3A | 2027 | 7 | 93.2 |
| 748 | Carter Stover | BUHL | 4A | 2028 | 7 | 93.2 |
| 749 | Sam Nelson | HCA | 3A | 2026 | 8 | 93.3 |
| 750 | Reese Smith | LOU | 4A | 2028 | 8 | 93.3 |
| 751 | Ethan Wirth | RH | Sand | 2026 | 2 | 93.3 |
| 752 | Brody Brumley | ARK | 5A | 2027 | 8 | 93.3 |
| 753 | Luke Lowe | PITT | 5A | 2027 | 9 | 93.3 |
| 754 | Zephry Landoll | MVL | 3A | 2027 | 8 | 93.3 |
| 755 | Breken Downs | MLV | 4A | 2027 | 9 | 93.3 |
| 756 | Marcus Chavez | SSO | 5A | 2026 | 8 | 93.4 |
| 757 | Nelson Underwood | RH | Sand | 2026 | 2 | 93.4 |
| 758 | Kieren Youngman | CLB | 3A | 2027 | 10 | 93.4 |
| 759 | Koehn Perry | INDE | 4A | 2028 | 5 | 93.4 |
| 760 | Coby Reese | WLV | 3A | 2026 | 8 | 93.4 |
| 761 | Dylan Burch | HOLC | 3A | 2026 | 9 | 93.4 |
| 762 | Beckham Birk | SHL | 5A | 2029 | 1 | 93.5 |
| 763 | Jack Burke | ONW | 6A | 2029 | 1 | 93.5 |
| 764 | Ashton Kats | NT | 3A | 2027 | 7 | 93.5 |
| 765 | John Sheridan | MZ | 6A | 2027 | 6 | 93.5 |
| 766 | Bryce Peckman | PAO | 4A | 2029 | 4 | 93.6 |
| 767 | Duke Gariglietti | FRON | 3A | 2027 | 8 | 93.6 |
| 768 | Carson Goebel | JHC | 1A | 2026 | 11 | 93.6 |
| 769 | Luke Thomas | GLD | 3A | 2026 | 10 | 93.6 |
| 770 | Sawyer Harris | SSO | 5A | 2026 | 8 | 93.6 |
| 771 | Brady Zimmerman | HAYS | 5A | 2028 | 3 | 93.6 |
| 772 | Brock Flower | MZ | 6A | 2029 | 1 | 93.6 |
| 773 | David Hermann | CPA | Other | 2027 | 1 | 93.6 |
| 774 | Talan Martin | BUHL | 4A | 2026 | 3 | 93.6 |
| 775 | Derek Gudeman | HST | 3A | 2028 | 4 | 93.6 |
| 776 | Grant Frazier | FRON | 3A | 2027 | 6 | 93.6 |
| 777 | Griffin Beckman | WG | 1A | 2028 | 8 | 93.6 |
| 778 | Braylin Linden | NT | 3A | 2028 | 8 | 93.6 |
| 779 | Luka Tomasic | BSP | 5A | 2026 | 7 | 93.7 |
| 780 | Maxx Linton | HAL | 3A | 2026 | 10 | 93.7 |
| 781 | Korey Weltmer | SC | 2A | 2027 | 8 | 93.7 |
| 782 | Griffin Meusborn | MAN | 6A | 2028 | 3 | 93.7 |
| 783 | Braxton Sheehy | ARK | 5A | 2029 | 8 | 93.7 |
| 784 | Braylen Meier | WACO | 2A | 2028 | 7 | 93.7 |
| 785 | Colton Bahnmaier | PLHS | 3A | 2026 | 10 | 93.7 |
| 786 | Gage Williby | OBL | 1A | 2027 | 8 | 93.7 |
| 787 | Kaidenn Chambers | HOIS | 3A | 2027 | 9 | 93.8 |
| 788 | Maddex Gurley | EMP | 5A | 2028 | 9 | 93.8 |
| 789 | Aiden Waters | STM | 2A | 2027 | 11 | 93.9 |
| 790 | Mason Hughes | EUR | 2A | 2027 | 10 | 93.9 |
| 791 | Brett Haines | WELL | 4A | 2028 | 9 | 93.9 |
| 792 | Lane Wolsey | ALC | 4A | 2027 | 9 | 93.9 |
| 793 | Max Lawson | JL | 3A | 2029 | 6 | 93.9 |
| 794 | Grant Webster | INDE | 4A | 2027 | 11 | 93.9 |
| 795 | Jaxon McDaniel | CV | 3A | 2027 | 9 | 93.9 |
| 796 | Boston Valdivia | SH | 5A | 2027 | 2 | 94.0 |
| 797 | Ethan Gragg | SCN | 5A | 2028 | 9 | 94.0 |
| 798 | Max Bauer | LOU | 4A | 2027 | 8 | 94.1 |
| 799 | Austin Brack | EWD | 2A | 2026 | 10 | 94.1 |
| 800 | Hunter Roniger | CAM | 6A | 2027 | 8 | 94.1 |