KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Ryan Niehbur | OW | 6A | 2028 | 1 | 90.5 |
| 602 | Tyson Knott | MDE | 1A | 2027 | 11 | 90.5 |
| 603 | Kody Bailey | GDE | 5A | 2029 | 1 | 90.5 |
| 604 | Wyatt Johnson | BALD | 4A | 2028 | 8 | 90.6 |
| 605 | Eli Hiatt | OS | 6A | 2028 | 1 | 90.6 |
| 606 | Cole Farr | CPA | Other | 2027 | 2 | 90.6 |
| 607 | Elias Ong | CPA | Other | 2028 | 7 | 90.6 |
| 608 | Ryker Lock | CIR | 4A | 2029 | 3 | 90.6 |
| 609 | Ace Varsolona | FRON | 3A | 2026 | 9 | 90.7 |
| 610 | Zach Sigler | ON | 6A | 2026 | 7 | 90.7 |
| 611 | Blake Zogleman | EHS | 4A | 2027 | 9 | 90.7 |
| 612 | Jay Carroll | MZ | 6A | 2026 | 8 | 90.7 |
| 613 | Tucker Huband | WACO | 2A | 2026 | 10 | 90.8 |
| 614 | Ashton Drennon | TMP | 2A | 2029 | 11 | 90.8 |
| 615 | Treighton Hoss | GLD | 3A | 2026 | 10 | 90.8 |
| 616 | Boston Lawrence | WELL | 4A | 2027 | 8 | 90.8 |
| 617 | Eli Tagg | WNF | 4A | 2028 | 6 | 90.9 |
| 618 | Gia-Bao Nguyen | KMC | 5A | 2027 | 3 | 90.9 |
| 619 | Koy Nider | ONA | 1A | 2026 | 11 | 90.9 |
| 620 | Chance Bowen | BV | 6A | 2028 | 1 | 90.9 |
| 621 | Brayden Phu | DBY | 6A | 2028 | 7 | 90.9 |
| 622 | Chaz Snyder | KNG | 3A | 2028 | 8 | 90.9 |
| 623 | Eli Somers | GB | 5A | 2027 | 1 | 91.0 |
| 624 | Cole Heinisch | WAM | 4A | 2028 | 2 | 91.0 |
| 625 | Ryker Emerson | CAM | 6A | 2028 | 8 | 91.0 |
| 626 | Mathew Bretz | HOX | 2A | 2027 | 9 | 91.1 |
| 627 | Brandon Jeon | WR | 6A | 2028 | 3 | 91.1 |
| 628 | Max Foote | HOX | 2A | 2027 | 11 | 91.1 |
| 629 | Hayden Bruna | HAN | 1A | 2028 | 11 | 91.1 |
| 630 | Andrew Schulte | SH | 5A | 2027 | 8 | 91.1 |
| 631 | Walker Buckley | MZ | 6A | 2026 | 9 | 91.2 |
| 632 | Adrian Sanchez | MZ | 6A | 2027 | 9 | 91.2 |
| 633 | Colson Gulager | FTS | 4A | 2027 | 10 | 91.2 |
| 634 | Connor Lee | MVL | 3A | 2026 | 8 | 91.2 |
| 635 | Wyatt Hottovy | RHHS | 4A | 2028 | 10 | 91.2 |
| 636 | Duke Janda | ON | 6A | 2027 | 7 | 91.2 |
| 637 | Watson Payne | WCS | 3A | 2029 | 4 | 91.2 |
| 638 | Griffin Hand | AND | 5A | 2026 | 6 | 91.2 |
| 639 | Lucas Kaczmarczyk | PIP | 5A | 2029 | 6 | 91.3 |
| 640 | Grady Jones | ELK | 1A | 2027 | 10 | 91.3 |
| 641 | Maxwell Ficken | OTT | 4A | 2027 | 9 | 91.3 |
| 642 | Sam Madden | TRC | 2A | 2027 | 1 | 91.3 |
| 643 | Jalen Jagels | GC | 6A | 2026 | 9 | 91.3 |
| 644 | Eli McMillin | PAO | 4A | 2027 | 6 | 91.3 |
| 645 | Cole Harmon | JC | 6A | 2027 | 8 | 91.3 |
| 646 | Wyatt Bathurst | ABI | 4A | 2027 | 8 | 91.3 |
| 647 | Collin Curley | OSC | 3A | 2026 | 9 | 91.3 |
| 648 | Brodie Tremblay | HOX | 2A | 2026 | 9 | 91.3 |
| 649 | Laith Alsmadi | ANC | 5A | 2028 | 5 | 91.4 |
| 650 | Declan Mckinney | RC | 4A | 2026 | 8 | 91.4 |
| 651 | Greyson Rolfs | GE | 6A | 2026 | 8 | 91.4 |
| 652 | Nolin Hartman | ABI | 4A | 2027 | 9 | 91.4 |
| 653 | Seton Scanlon | HOX | 2A | 2027 | 10 | 91.4 |
| 654 | Frank Purcell | SMS | 6A | 2026 | 8 | 91.5 |
| 655 | Jack Dalton | EMP | 5A | 2028 | 9 | 91.5 |
| 656 | Joel Gilliland | SF | 1A | 2026 | 9 | 91.5 |
| 657 | Houston Jones | SME | 6A | 2028 | 2 | 91.5 |
| 658 | Parker Alexander | RC | 2A | 2028 | 9 | 91.6 |
| 659 | Keegan Stanfield | EHS | 4A | 2027 | 8 | 91.6 |
| 660 | Evan Unger | GC | 6A | 2028 | 7 | 91.6 |
| 661 | Max Meysenburg | ABI | 4A | 2030 | 8 | 91.6 |
| 662 | Langston Johns | WNF | 4A | 2028 | 5 | 91.6 |
| 663 | Griffin Klein | KMC | 5A | 2028 | 4 | 91.6 |
| 664 | Finnegan Byrne | BV | 6A | 2028 | 1 | 91.7 |
| 665 | Joe Patnode | OE | 6A | 2026 | 6 | 91.7 |
| 666 | Guilherme Evans | TGC | 1A | 2027 | 7 | 91.7 |
| 667 | Baron Folk | IOLA | 3A | 2026 | 9 | 91.7 |
| 668 | Paul Drinkard | PAO | 4A | 2029 | 1 | 91.8 |
| 669 | Carson Thibault | BUHL | 4A | 2026 | 8 | 91.8 |
| 670 | Noah Trapp | DBY | 6A | 2028 | 2 | 91.8 |
| 671 | Zach Gibson | MJW | 3A | 2029 | 4 | 91.8 |
| 672 | Kade Youngman | CLB | 3A | 2026 | 10 | 91.8 |
| 673 | Tytan Howard | HST | 3A | 2028 | 7 | 91.8 |
| 674 | Alden Ebersole | ALC | 4A | 2027 | 1 | 91.8 |
| 675 | Brennon Stahlecker | LND | 3A | 2026 | 9 | 91.8 |
| 676 | Aceton Walt | WTC | 2A | 2027 | 10 | 91.8 |
| 677 | Sam Holland | ABI | 4A | 2030 | 8 | 91.8 |
| 678 | Alex Rodriguez | SMS | 6A | 2026 | 8 | 91.9 |
| 679 | Kane Herl | BL | 5A | 2029 | 8 | 91.9 |
| 680 | Ty Unruh | HST | 3A | 2026 | 8 | 92.0 |
| 681 | Seth Thomas | SG | 1A | 2028 | 11 | 92.0 |
| 682 | Riggin Long | RHHS | 4A | 2028 | 9 | 92.0 |
| 683 | Jackie Welch | SMS | 6A | 2027 | 1 | 92.0 |
| 684 | Carter Schmidt | GB | 5A | 2029 | 1 | 92.0 |
| 685 | Jackson Foster | WG | 1A | 2028 | 7 | 92.0 |
| 686 | Jaren Frickey | EL | 1A | 2026 | 10 | 92.1 |
| 687 | Carson Finan | SCN | 5A | 2029 | 9 | 92.1 |
| 688 | Kolby Olmstead | TMP | 2A | 2027 | 11 | 92.1 |
| 689 | Easton Long | COL | 3A | 2026 | 9 | 92.1 |
| 690 | Ian Premer | GB | 5A | 2026 | 8 | 92.1 |
| 691 | Nicholas Magathan | OE | 6A | 2026 | 6 | 92.1 |
| 692 | Remi Thomas | EWD | 2A | 2029 | 10 | 92.1 |
| 693 | Will Gower | CPA | Other | 2029 | 2 | 92.1 |
| 694 | Reid Mathias | SYR | 2A | 2028 | 11 | 92.1 |
| 695 | Eli Wonderly | NT | 3A | 2028 | 8 | 92.1 |
| 696 | Cord Foltz | WAM | 4A | 2026 | 4 | 92.2 |
| 697 | Pete Keller | KMC | 5A | 2027 | 2 | 92.2 |
| 698 | Nate Amlong | NT | 3A | 2029 | 8 | 92.2 |
| 699 | Luke Budden | CPLS | 2A | 2026 | 8 | 92.2 |
| 700 | Galen Dewhirst | LAW | 6A | 2027 | 4 | 92.2 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Ryan Niehbur | OW | 6A | 2028 | 1 | 90.5 |
| 602 | Tyson Knott | MDE | 1A | 2027 | 11 | 90.5 |
| 603 | Kody Bailey | GDE | 5A | 2029 | 1 | 90.5 |
| 604 | Wyatt Johnson | BALD | 4A | 2028 | 8 | 90.6 |
| 605 | Eli Hiatt | OS | 6A | 2028 | 1 | 90.6 |
| 606 | Cole Farr | CPA | Other | 2027 | 2 | 90.6 |
| 607 | Elias Ong | CPA | Other | 2028 | 7 | 90.6 |
| 608 | Ryker Lock | CIR | 4A | 2029 | 3 | 90.6 |
| 609 | Ace Varsolona | FRON | 3A | 2026 | 9 | 90.7 |
| 610 | Zach Sigler | ON | 6A | 2026 | 7 | 90.7 |
| 611 | Blake Zogleman | EHS | 4A | 2027 | 9 | 90.7 |
| 612 | Jay Carroll | MZ | 6A | 2026 | 8 | 90.7 |
| 613 | Tucker Huband | WACO | 2A | 2026 | 10 | 90.8 |
| 614 | Ashton Drennon | TMP | 2A | 2029 | 11 | 90.8 |
| 615 | Treighton Hoss | GLD | 3A | 2026 | 10 | 90.8 |
| 616 | Boston Lawrence | WELL | 4A | 2027 | 8 | 90.8 |
| 617 | Eli Tagg | WNF | 4A | 2028 | 6 | 90.9 |
| 618 | Gia-Bao Nguyen | KMC | 5A | 2027 | 3 | 90.9 |
| 619 | Koy Nider | ONA | 1A | 2026 | 11 | 90.9 |
| 620 | Chance Bowen | BV | 6A | 2028 | 1 | 90.9 |
| 621 | Brayden Phu | DBY | 6A | 2028 | 7 | 90.9 |
| 622 | Chaz Snyder | KNG | 3A | 2028 | 8 | 90.9 |
| 623 | Eli Somers | GB | 5A | 2027 | 1 | 91.0 |
| 624 | Cole Heinisch | WAM | 4A | 2028 | 2 | 91.0 |
| 625 | Ryker Emerson | CAM | 6A | 2028 | 8 | 91.0 |
| 626 | Mathew Bretz | HOX | 2A | 2027 | 9 | 91.1 |
| 627 | Brandon Jeon | WR | 6A | 2028 | 3 | 91.1 |
| 628 | Max Foote | HOX | 2A | 2027 | 11 | 91.1 |
| 629 | Hayden Bruna | HAN | 1A | 2028 | 11 | 91.1 |
| 630 | Andrew Schulte | SH | 5A | 2027 | 8 | 91.1 |
| 631 | Walker Buckley | MZ | 6A | 2026 | 9 | 91.2 |
| 632 | Adrian Sanchez | MZ | 6A | 2027 | 9 | 91.2 |
| 633 | Colson Gulager | FTS | 4A | 2027 | 10 | 91.2 |
| 634 | Connor Lee | MVL | 3A | 2026 | 8 | 91.2 |
| 635 | Wyatt Hottovy | RHHS | 4A | 2028 | 10 | 91.2 |
| 636 | Duke Janda | ON | 6A | 2027 | 7 | 91.2 |
| 637 | Watson Payne | WCS | 3A | 2029 | 4 | 91.2 |
| 638 | Griffin Hand | AND | 5A | 2026 | 6 | 91.2 |
| 639 | Lucas Kaczmarczyk | PIP | 5A | 2029 | 6 | 91.3 |
| 640 | Grady Jones | ELK | 1A | 2027 | 10 | 91.3 |
| 641 | Maxwell Ficken | OTT | 4A | 2027 | 9 | 91.3 |
| 642 | Sam Madden | TRC | 2A | 2027 | 1 | 91.3 |
| 643 | Jalen Jagels | GC | 6A | 2026 | 9 | 91.3 |
| 644 | Eli McMillin | PAO | 4A | 2027 | 6 | 91.3 |
| 645 | Cole Harmon | JC | 6A | 2027 | 8 | 91.3 |
| 646 | Wyatt Bathurst | ABI | 4A | 2027 | 8 | 91.3 |
| 647 | Collin Curley | OSC | 3A | 2026 | 9 | 91.3 |
| 648 | Brodie Tremblay | HOX | 2A | 2026 | 9 | 91.3 |
| 649 | Laith Alsmadi | ANC | 5A | 2028 | 5 | 91.4 |
| 650 | Declan Mckinney | RC | 4A | 2026 | 8 | 91.4 |
| 651 | Greyson Rolfs | GE | 6A | 2026 | 8 | 91.4 |
| 652 | Nolin Hartman | ABI | 4A | 2027 | 9 | 91.4 |
| 653 | Seton Scanlon | HOX | 2A | 2027 | 10 | 91.4 |
| 654 | Frank Purcell | SMS | 6A | 2026 | 8 | 91.5 |
| 655 | Jack Dalton | EMP | 5A | 2028 | 9 | 91.5 |
| 656 | Joel Gilliland | SF | 1A | 2026 | 9 | 91.5 |
| 657 | Houston Jones | SME | 6A | 2028 | 2 | 91.5 |
| 658 | Parker Alexander | RC | 2A | 2028 | 9 | 91.6 |
| 659 | Keegan Stanfield | EHS | 4A | 2027 | 8 | 91.6 |
| 660 | Evan Unger | GC | 6A | 2028 | 7 | 91.6 |
| 661 | Max Meysenburg | ABI | 4A | 2030 | 8 | 91.6 |
| 662 | Langston Johns | WNF | 4A | 2028 | 5 | 91.6 |
| 663 | Griffin Klein | KMC | 5A | 2028 | 4 | 91.6 |
| 664 | Finnegan Byrne | BV | 6A | 2028 | 1 | 91.7 |
| 665 | Joe Patnode | OE | 6A | 2026 | 6 | 91.7 |
| 666 | Guilherme Evans | TGC | 1A | 2027 | 7 | 91.7 |
| 667 | Baron Folk | IOLA | 3A | 2026 | 9 | 91.7 |
| 668 | Paul Drinkard | PAO | 4A | 2029 | 1 | 91.8 |
| 669 | Carson Thibault | BUHL | 4A | 2026 | 8 | 91.8 |
| 670 | Noah Trapp | DBY | 6A | 2028 | 2 | 91.8 |
| 671 | Zach Gibson | MJW | 3A | 2029 | 4 | 91.8 |
| 672 | Kade Youngman | CLB | 3A | 2026 | 10 | 91.8 |
| 673 | Tytan Howard | HST | 3A | 2028 | 7 | 91.8 |
| 674 | Alden Ebersole | ALC | 4A | 2027 | 1 | 91.8 |
| 675 | Brennon Stahlecker | LND | 3A | 2026 | 9 | 91.8 |
| 676 | Aceton Walt | WTC | 2A | 2027 | 10 | 91.8 |
| 677 | Sam Holland | ABI | 4A | 2030 | 8 | 91.8 |
| 678 | Alex Rodriguez | SMS | 6A | 2026 | 8 | 91.9 |
| 679 | Kane Herl | BL | 5A | 2029 | 8 | 91.9 |
| 680 | Ty Unruh | HST | 3A | 2026 | 8 | 92.0 |
| 681 | Seth Thomas | SG | 1A | 2028 | 11 | 92.0 |
| 682 | Riggin Long | RHHS | 4A | 2028 | 9 | 92.0 |
| 683 | Jackie Welch | SMS | 6A | 2027 | 1 | 92.0 |
| 684 | Carter Schmidt | GB | 5A | 2029 | 1 | 92.0 |
| 685 | Jackson Foster | WG | 1A | 2028 | 7 | 92.0 |
| 686 | Jaren Frickey | EL | 1A | 2026 | 10 | 92.1 |
| 687 | Carson Finan | SCN | 5A | 2029 | 9 | 92.1 |
| 688 | Kolby Olmstead | TMP | 2A | 2027 | 11 | 92.1 |
| 689 | Easton Long | COL | 3A | 2026 | 9 | 92.1 |
| 690 | Ian Premer | GB | 5A | 2026 | 8 | 92.1 |
| 691 | Nicholas Magathan | OE | 6A | 2026 | 6 | 92.1 |
| 692 | Remi Thomas | EWD | 2A | 2029 | 10 | 92.1 |
| 693 | Will Gower | CPA | Other | 2029 | 2 | 92.1 |
| 694 | Reid Mathias | SYR | 2A | 2028 | 11 | 92.1 |
| 695 | Eli Wonderly | NT | 3A | 2028 | 8 | 92.1 |
| 696 | Cord Foltz | WAM | 4A | 2026 | 4 | 92.2 |
| 697 | Pete Keller | KMC | 5A | 2027 | 2 | 92.2 |
| 698 | Nate Amlong | NT | 3A | 2029 | 8 | 92.2 |
| 699 | Luke Budden | CPLS | 2A | 2026 | 8 | 92.2 |
| 700 | Galen Dewhirst | LAW | 6A | 2027 | 4 | 92.2 |