KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Jude Varney | CPLS | 2A | 2028 | 8 | 104.7 |
| 1302 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1303 | Didi Mwaniki | KCC | 2A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1304 | Luke Kirby | HCA | 3A | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1305 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 9 | 104.8 |
| 1306 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1307 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1308 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1309 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1310 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1311 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1312 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1313 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1314 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1315 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1316 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1317 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 7 | 105.1 |
| 1318 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1319 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1320 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1322 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1323 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1324 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 9 | 105.4 |
| 1329 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1331 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1332 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 10 | 105.6 |
| 1337 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1339 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1340 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1351 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1352 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1353 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1354 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1356 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 10 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1365 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 9 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1368 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1369 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1371 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1372 | Lochlan Gumpenberger | KCO | 1A | 2029 | 2 | 106.5 |
| 1373 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1374 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 9 | 106.6 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 10 | 106.6 |
| 1377 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1378 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1379 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1380 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1381 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1382 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1383 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1384 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1385 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 3 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1393 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 9 | 107.3 |
| 1394 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1395 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1396 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1398 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1399 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 6 | 107.4 |
| 1400 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 9 | 107.6 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lansing | 5A | 9 | 417.4 |
| 202 | Eureka | 2A | 11 | 418.8 |
| 203 | Pretty Prairie | 1A | 9 | 419.5 |
| 204 | Olpe | 1A | 9 | 420.4 |
| 205 | Osage City | 3A | 9 | 420.5 |
| 206 | Royal Valley | 3A | 9 | 422.1 |
| 207 | Marion | 2A | 9 | 422.5 |
| 208 | Canton-Galva | 1A | 8 | 424.5 |
| 209 | Haven | 1A | 1 | 424.8 |
| 210 | Hiawatha | 3A | 8 | 425.8 |
| 211 | Turner | 5A | 8 | 428.4 |
| 212 | Valley Heights | 2A | 10 | 429.8 |
| 213 | Frankfort | 1A | 10 | 430.1 |
| 214 | Horton | 2A | 10 | 432.7 |
| 215 | Goessel | 1A | 9 | 433.4 |
| 216 | Flinthills | 1A | 7 | 433.9 |
| 217 | Maur Hill | 2A | 7 | 434.7 |
| 218 | Riverton | 3A | 9 | 435.7 |
| 219 | Herington | 1A | 10 | 435.8 |
| 220 | Ness City | 1A | 9 | 437.0 |
| 221 | Satanta | 1A | 10 | 437.6 |
| 222 | Atchison County Community | 2A | 4 | 438.4 |
| 223 | Whitewater-Remington | 1A | 5 | 440.0 |
| 224 | Osawatomie | 3A | 6 | 444.0 |
| 225 | Sedgwick | 2A | 7 | 444.2 |
| 226 | Cottonwood Falls | Sand | 2 | 447.0 |
| 227 | West Franklin | 3A | 7 | 447.8 |
| 228 | Fredonia | 3A | 10 | 448.8 |
| 229 | Stafford | 1A | 5 | 450.7 |
| 230 | Sedan | 1A | 6 | 452.4 |
| 231 | Osborne | 1A | 8 | 455.3 |
| 232 | Sunrise Christian Academy | 1A | 3 | 457.3 |
| 233 | Oswego | 2A | 7 | 457.8 |
| 234 | Ell Saline | 2A | 6 | 459.6 |
| 235 | Parsons | 4A | 8 | 467.8 |
| 236 | Ingalls | 1A | 9 | 475.6 |
| 237 | Wichita Southeast | 6A | 7 | 487.5 |
| 238 | Hartford | 1A | 7 | 489.9 |
| 239 | Madison | 1A | 9 | 497.7 |
| 240 | Wichita West | 6A | 7 | 503.4 |
| 241 | Minneapolis | 2A | 8 | 511.6 |
| 242 | Galena | 3A | 3 | 532.2 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Jude Varney | CPLS | 2A | 2028 | 8 | 104.7 |
| 1302 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1303 | Didi Mwaniki | KCC | 2A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1304 | Luke Kirby | HCA | 3A | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1305 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 9 | 104.8 |
| 1306 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1307 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1308 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1309 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1310 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1311 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1312 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1313 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1314 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1315 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1316 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1317 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 7 | 105.1 |
| 1318 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1319 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1320 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1322 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1323 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1324 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 9 | 105.4 |
| 1329 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1331 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1332 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 10 | 105.6 |
| 1337 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1339 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1340 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1351 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1352 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1353 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1354 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1356 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 10 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1365 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 9 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1368 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1369 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1371 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1372 | Lochlan Gumpenberger | KCO | 1A | 2029 | 2 | 106.5 |
| 1373 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1374 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 9 | 106.6 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 10 | 106.6 |
| 1377 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1378 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1379 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1380 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1381 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1382 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1383 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1384 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1385 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 3 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1393 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 9 | 107.3 |
| 1394 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1395 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1396 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1398 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1399 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 6 | 107.4 |
| 1400 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 9 | 107.6 |