KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
Note: School rankings are not calculated by averaging team scores from multiple tournaments.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Frontenac | 3A | 10 | 363.9 |
| 102 | Wellsville | 3A | 9 | 364.3 |
| 103 | Colby | 3A | 11 | 365.1 |
| 104 | Cheney | 3A | 14 | 365.1 |
| 105 | Liberal | 6A | 11 | 365.3 |
| 106 | Louisburg | 4A | 9 | 365.3 |
| 107 | Atchison | 4A | 6 | 365.8 |
| 108 | Lakin | 3A | 10 | 365.9 |
| 109 | Abilene | 4A | 9 | 366.1 |
| 110 | Salina South | 5A | 11 | 367.1 |
| 111 | Ottawa | 4A | 10 | 367.5 |
| 112 | Concordia | 4A | 10 | 368.1 |
| 113 | Ellinwood | 2A | 10 | 368.8 |
| 114 | Minneola | 1A | 10 | 368.9 |
| 115 | Bonner Springs | 5A | 8 | 369.0 |
| 116 | Olathe North | 6A | 8 | 369.1 |
| 117 | Arkansas City | 5A | 8 | 369.6 |
| 118 | Iola | 3A | 10 | 369.9 |
| 119 | Norton | 3A | 9 | 370.3 |
| 120 | Sterling | 2A | 9 | 371.0 |
| 121 | Junction City | 6A | 8 | 371.1 |
| 122 | Phillipsburg | 3A | 10 | 371.2 |
| 123 | Greeley County | 1A | 11 | 371.5 |
| 124 | Plainville | 2A | 10 | 371.6 |
| 125 | Silver Lake | 3A | 10 | 371.7 |
| 126 | Wichita Warriors | Other | 4 | 372.0 |
| 127 | Wichita East | 6A | 11 | 372.1 |
| 128 | Centralia | 1A | 10 | 372.5 |
| 129 | Oberlin | 1A | 11 | 373.6 |
| 130 | Newton | 5A | 10 | 374.5 |
| 131 | Trego Community | 2A | 11 | 374.6 |
| 132 | Campus | 6A | 8 | 375.3 |
| 133 | Leavenworth | 5A | 9 | 375.8 |
| 134 | Wichita Heights | 6A | 9 | 376.3 |
| 135 | Pratt | 4A | 12 | 376.6 |
| 136 | Scott Community | 3A | 9 | 376.8 |
| 137 | Southeast of Saline | 3A | 12 | 377.7 |
| 138 | St. Marys | 2A | 11 | 378.6 |
| 139 | Rossville | 2A | 11 | 378.8 |
| 140 | Heritage Christian Academy | 3A | 9 | 379.0 |
| 141 | Smith Center | 2A | 8 | 379.2 |
| 142 | Wichita Northwest | 6A | 8 | 379.5 |
| 143 | Shawnee Mission West | 6A | 7 | 379.6 |
| 144 | Burlington | 3A | 10 | 379.7 |
| 145 | Logan | Sand | 1 | 380.1 |
| 146 | Republic County | 2A | 10 | 380.5 |
| 147 | Girard | 3A | 9 | 380.7 |
| 148 | Meade | 1A | 10 | 381.5 |
| 149 | Washington County | 2A | 10 | 382.9 |
| 150 | Neodesha | 3A | 9 | 383.3 |
| 151 | Baldwin | 4A | 8 | 383.4 |
| 152 | Anderson County | 3A | 10 | 383.7 |
| 153 | Wheatland-Grinnell | 1A | 11 | 383.8 |
| 154 | Ellis | 1A | 11 | 385.2 |
| 155 | St. Francis | 1A | 10 | 385.2 |
| 156 | Oskaloosa | 3A | 6 | 385.5 |
| 157 | Kingman | 3A | 10 | 386.0 |
| 158 | Central Christian | 1A | 10 | 388.4 |
| 159 | Columbus | 3A | 9 | 388.5 |
| 160 | Erie | 2A | 10 | 389.0 |
| 161 | Hanover | 1A | 10 | 390.7 |
| 162 | Holcomb | 3A | 9 | 392.7 |
| 163 | Topeka West | 5A | 9 | 392.9 |
| 164 | Sublette | 2A | 10 | 393.8 |
| 165 | Larned | 3A | 10 | 394.7 |
| 166 | Eudora | 4A | 10 | 394.8 |
| 167 | Ellsworth | 3A | 9 | 395.1 |
| 168 | Chaparral | 3A | 8 | 396.1 |
| 169 | Berean Acadamy | 1A | 9 | 396.1 |
| 170 | Humboldt | 2A | 11 | 396.6 |
| 171 | St. John-Hudson | 1A | 11 | 397.0 |
| 172 | Clifton-Clyde | 1A | 4 | 397.8 |
| 173 | Hugoton | 4A | 12 | 398.7 |
| 174 | Quinter | 1A | 10 | 400.3 |
| 175 | Halstead | 3A | 10 | 400.8 |
| 176 | Tipton | Sand | 3 | 401.1 |
| 177 | Rawlins County | 2A | 10 | 401.3 |
| 178 | Ulysses | 4A | 11 | 401.9 |
| 179 | Hillsboro | 2A | 10 | 402.9 |
| 180 | South Central | 1A | 11 | 403.5 |
| 181 | Riley County | sand | 3 | 404.0 |
| 182 | Wichita North | 6A | 8 | 404.2 |
| 183 | Mulvane | 4A | 9 | 404.6 |
| 184 | Clearwater | 4A | 10 | 407.5 |
| 185 | Cimarron | 3A | 9 | 407.6 |
| 186 | Medicine Lodge | 2A | 8 | 408.1 |
| 187 | Sharon Springs | 1A | 10 | 408.4 |
| 188 | Solomon | 2A | 10 | 408.6 |
| 189 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.0 |
| 190 | Lyndon | 1A | 10 | 409.2 |
| 191 | Wichita County | 2A | 10 | 409.4 |
| 192 | Lyons | 3A | 9 | 409.8 |
| 193 | Western Plains | 1A | 1 | 409.9 |
| 194 | Council Grove | 3A | 9 | 410.3 |
| 195 | Jayhawk Linn | 3A | 6 | 412.1 |
| 196 | Northern Valley | 1A | 8 | 412.5 |
| 197 | Linn | 1A | 8 | 413.3 |
| 198 | KC Christian | 2A | 9 | 413.6 |
| 199 | Uniontown | 2A | 7 | 415.1 |
| 200 | Maranatha | 3A | 8 | 415.7 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Jude Varney | CPLS | 2A | 2028 | 8 | 104.7 |
| 1302 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1303 | Didi Mwaniki | KCC | 2A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1304 | Luke Kirby | HCA | 3A | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1305 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 9 | 104.8 |
| 1306 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1307 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1308 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1309 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1310 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1311 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1312 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1313 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1314 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1315 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1316 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1317 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 7 | 105.1 |
| 1318 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1319 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1320 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1322 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1323 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1324 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 9 | 105.4 |
| 1329 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1331 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1332 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 10 | 105.6 |
| 1337 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1339 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1340 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1351 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1352 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1353 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1354 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1356 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 10 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1365 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 9 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1368 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1369 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1371 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1372 | Lochlan Gumpenberger | KCO | 1A | 2029 | 2 | 106.5 |
| 1373 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1374 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 9 | 106.6 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 10 | 106.6 |
| 1377 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1378 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1379 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1380 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1381 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1382 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1383 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1384 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1385 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 3 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1393 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 9 | 107.3 |
| 1394 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1395 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1396 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1398 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1399 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 6 | 107.4 |
| 1400 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 9 | 107.6 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Frontenac | 3A | 10 | 363.9 |
| 102 | Wellsville | 3A | 9 | 364.3 |
| 103 | Colby | 3A | 11 | 365.1 |
| 104 | Cheney | 3A | 14 | 365.1 |
| 105 | Liberal | 6A | 11 | 365.3 |
| 106 | Louisburg | 4A | 9 | 365.3 |
| 107 | Atchison | 4A | 6 | 365.8 |
| 108 | Lakin | 3A | 10 | 365.9 |
| 109 | Abilene | 4A | 9 | 366.1 |
| 110 | Salina South | 5A | 11 | 367.1 |
| 111 | Ottawa | 4A | 10 | 367.5 |
| 112 | Concordia | 4A | 10 | 368.1 |
| 113 | Ellinwood | 2A | 10 | 368.8 |
| 114 | Minneola | 1A | 10 | 368.9 |
| 115 | Bonner Springs | 5A | 8 | 369.0 |
| 116 | Olathe North | 6A | 8 | 369.1 |
| 117 | Arkansas City | 5A | 8 | 369.6 |
| 118 | Iola | 3A | 10 | 369.9 |
| 119 | Norton | 3A | 9 | 370.3 |
| 120 | Sterling | 2A | 9 | 371.0 |
| 121 | Junction City | 6A | 8 | 371.1 |
| 122 | Phillipsburg | 3A | 10 | 371.2 |
| 123 | Greeley County | 1A | 11 | 371.5 |
| 124 | Plainville | 2A | 10 | 371.6 |
| 125 | Silver Lake | 3A | 10 | 371.7 |
| 126 | Wichita Warriors | Other | 4 | 372.0 |
| 127 | Wichita East | 6A | 11 | 372.1 |
| 128 | Centralia | 1A | 10 | 372.5 |
| 129 | Oberlin | 1A | 11 | 373.6 |
| 130 | Newton | 5A | 10 | 374.5 |
| 131 | Trego Community | 2A | 11 | 374.6 |
| 132 | Campus | 6A | 8 | 375.3 |
| 133 | Leavenworth | 5A | 9 | 375.8 |
| 134 | Wichita Heights | 6A | 9 | 376.3 |
| 135 | Pratt | 4A | 12 | 376.6 |
| 136 | Scott Community | 3A | 9 | 376.8 |
| 137 | Southeast of Saline | 3A | 12 | 377.7 |
| 138 | St. Marys | 2A | 11 | 378.6 |
| 139 | Rossville | 2A | 11 | 378.8 |
| 140 | Heritage Christian Academy | 3A | 9 | 379.0 |
| 141 | Smith Center | 2A | 8 | 379.2 |
| 142 | Wichita Northwest | 6A | 8 | 379.5 |
| 143 | Shawnee Mission West | 6A | 7 | 379.6 |
| 144 | Burlington | 3A | 10 | 379.7 |
| 145 | Logan | Sand | 1 | 380.1 |
| 146 | Republic County | 2A | 10 | 380.5 |
| 147 | Girard | 3A | 9 | 380.7 |
| 148 | Meade | 1A | 10 | 381.5 |
| 149 | Washington County | 2A | 10 | 382.9 |
| 150 | Neodesha | 3A | 9 | 383.3 |
| 151 | Baldwin | 4A | 8 | 383.4 |
| 152 | Anderson County | 3A | 10 | 383.7 |
| 153 | Wheatland-Grinnell | 1A | 11 | 383.8 |
| 154 | Ellis | 1A | 11 | 385.2 |
| 155 | St. Francis | 1A | 10 | 385.2 |
| 156 | Oskaloosa | 3A | 6 | 385.5 |
| 157 | Kingman | 3A | 10 | 386.0 |
| 158 | Central Christian | 1A | 10 | 388.4 |
| 159 | Columbus | 3A | 9 | 388.5 |
| 160 | Erie | 2A | 10 | 389.0 |
| 161 | Hanover | 1A | 10 | 390.7 |
| 162 | Holcomb | 3A | 9 | 392.7 |
| 163 | Topeka West | 5A | 9 | 392.9 |
| 164 | Sublette | 2A | 10 | 393.8 |
| 165 | Larned | 3A | 10 | 394.7 |
| 166 | Eudora | 4A | 10 | 394.8 |
| 167 | Ellsworth | 3A | 9 | 395.1 |
| 168 | Chaparral | 3A | 8 | 396.1 |
| 169 | Berean Acadamy | 1A | 9 | 396.1 |
| 170 | Humboldt | 2A | 11 | 396.6 |
| 171 | St. John-Hudson | 1A | 11 | 397.0 |
| 172 | Clifton-Clyde | 1A | 4 | 397.8 |
| 173 | Hugoton | 4A | 12 | 398.7 |
| 174 | Quinter | 1A | 10 | 400.3 |
| 175 | Halstead | 3A | 10 | 400.8 |
| 176 | Tipton | Sand | 3 | 401.1 |
| 177 | Rawlins County | 2A | 10 | 401.3 |
| 178 | Ulysses | 4A | 11 | 401.9 |
| 179 | Hillsboro | 2A | 10 | 402.9 |
| 180 | South Central | 1A | 11 | 403.5 |
| 181 | Riley County | sand | 3 | 404.0 |
| 182 | Wichita North | 6A | 8 | 404.2 |
| 183 | Mulvane | 4A | 9 | 404.6 |
| 184 | Clearwater | 4A | 10 | 407.5 |
| 185 | Cimarron | 3A | 9 | 407.6 |
| 186 | Medicine Lodge | 2A | 8 | 408.1 |
| 187 | Sharon Springs | 1A | 10 | 408.4 |
| 188 | Solomon | 2A | 10 | 408.6 |
| 189 | Coffeyville | 4A | 9 | 409.0 |
| 190 | Lyndon | 1A | 10 | 409.2 |
| 191 | Wichita County | 2A | 10 | 409.4 |
| 192 | Lyons | 3A | 9 | 409.8 |
| 193 | Western Plains | 1A | 1 | 409.9 |
| 194 | Council Grove | 3A | 9 | 410.3 |
| 195 | Jayhawk Linn | 3A | 6 | 412.1 |
| 196 | Northern Valley | 1A | 8 | 412.5 |
| 197 | Linn | 1A | 8 | 413.3 |
| 198 | KC Christian | 2A | 9 | 413.6 |
| 199 | Uniontown | 2A | 7 | 415.1 |
| 200 | Maranatha | 3A | 8 | 415.7 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Jude Varney | CPLS | 2A | 2028 | 8 | 104.7 |
| 1302 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 2 | 104.7 |
| 1303 | Didi Mwaniki | KCC | 2A | 2026 | 3 | 104.7 |
| 1304 | Luke Kirby | HCA | 3A | 2028 | 1 | 104.8 |
| 1305 | Tristan Atkins | SL | 3A | 2026 | 9 | 104.8 |
| 1306 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1307 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 9 | 104.9 |
| 1308 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 7 | 104.9 |
| 1309 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 9 | 104.9 |
| 1310 | Jack Jones | SSO | 5A | 2028 | 4 | 104.9 |
| 1311 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 7 | 104.9 |
| 1312 | Sam Steirwalt | FRE | 3A | 2026 | 7 | 105.0 |
| 1313 | Neil Bolt | SS | 1A | 2029 | 8 | 105.0 |
| 1314 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 4 | 105.0 |
| 1315 | Charlie Unger | GC | 6A | 2029 | 1 | 105.0 |
| 1316 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 9 | 105.1 |
| 1317 | Samuel Lynn | MDE | 1A | 2026 | 7 | 105.1 |
| 1318 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 9 | 105.1 |
| 1319 | Ty Vance | RH | Sand | 2027 | 1 | 105.1 |
| 1320 | Wyatt Chartier | HRT | 2A | 2027 | 8 | 105.2 |
| 1321 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1322 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 7 | 105.2 |
| 1323 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 9 | 105.2 |
| 1324 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 8 | 105.2 |
| 1325 | Cameron Johnson | MHMA | 2A | 2027 | 5 | 105.4 |
| 1326 | Benji Puvogel | CEN | 1A | 2027 | 2 | 105.4 |
| 1327 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 4 | 105.4 |
| 1328 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 9 | 105.4 |
| 1329 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1330 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 8 | 105.4 |
| 1331 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1332 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 4 | 105.5 |
| 1333 | Dreydon Carroll | CLW | 4A | 2029 | 8 | 105.5 |
| 1334 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 2 | 105.6 |
| 1335 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 10 | 105.6 |
| 1336 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 10 | 105.6 |
| 1337 | Tyson Page | CHP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1338 | Brody Schooley | WAR | Other | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1339 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 3 | 105.7 |
| 1340 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 6 | 105.7 |
| 1341 | Owen Svanda | WACO | 2A | 2028 | 8 | 105.7 |
| 1342 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 9 | 105.7 |
| 1343 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 9 | 105.8 |
| 1344 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 4 | 105.8 |
| 1345 | Owen Catterson | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1346 | Judah Wheeler | CHAN | 4A | 2028 | 2 | 105.8 |
| 1347 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1348 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 6 | 105.8 |
| 1349 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1350 | Newt Reed | UN | 2A | 2026 | 7 | 105.9 |
| 1351 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 8 | 105.9 |
| 1352 | Peyton Berndt | CIMAR | 3A | 2026 | 5 | 106.0 |
| 1353 | Keegan Roblyer | GB | 5A | 2027 | 1 | 106.0 |
| 1354 | Aidyn Wiggins | RS | 3A | 2029 | 1 | 106.0 |
| 1355 | Remi Hancock | WG | 1A | 2029 | 2 | 106.0 |
| 1356 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 10 | 106.0 |
| 1357 | Mason Tourtillott | UN | 2A | 2029 | 4 | 106.0 |
| 1358 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 7 | 106.0 |
| 1359 | Drake Laurance | COL | 3A | 2027 | 9 | 106.1 |
| 1360 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1361 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 4 | 106.2 |
| 1362 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 8 | 106.2 |
| 1363 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1364 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 2 | 106.3 |
| 1365 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 9 | 106.3 |
| 1366 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 6 | 106.3 |
| 1367 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 9 | 106.4 |
| 1368 | Jacob Tharp | MRN | 2A | 2026 | 7 | 106.4 |
| 1369 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 9 | 106.4 |
| 1370 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 6 | 106.4 |
| 1371 | Faber Jones | SC | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1372 | Lochlan Gumpenberger | KCO | 1A | 2029 | 2 | 106.5 |
| 1373 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 7 | 106.5 |
| 1374 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 9 | 106.6 |
| 1375 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 6 | 106.6 |
| 1376 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 10 | 106.6 |
| 1377 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 5 | 106.6 |
| 1378 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 8 | 106.7 |
| 1379 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1380 | Wyatt Mannel | LIB | 6A | 2027 | 1 | 106.8 |
| 1381 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 7 | 106.8 |
| 1382 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 9 | 106.8 |
| 1383 | Garrett Craft | CAM | 6A | 2026 | 5 | 106.9 |
| 1384 | Harrison Jones | SSO | 5A | 2029 | 1 | 106.9 |
| 1385 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 6 | 106.9 |
| 1386 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1387 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 2 | 107.0 |
| 1388 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 9 | 107.0 |
| 1389 | Peyton Gibson | RS | 3A | 2029 | 3 | 107.1 |
| 1390 | Ethan Goodyear | JC | 6A | 2026 | 1 | 107.1 |
| 1391 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 6 | 107.1 |
| 1392 | Isaac McVey | SUBL | 2A | 2027 | 8 | 107.2 |
| 1393 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 9 | 107.3 |
| 1394 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1395 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 6 | 107.3 |
| 1396 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 6 | 107.3 |
| 1397 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 2 | 107.4 |
| 1398 | Shelldan Kristek | KNG | 3A | 2028 | 4 | 107.4 |
| 1399 | Eli Young | PP | 1A | 2027 | 6 | 107.4 |
| 1400 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 9 | 107.6 |